E. coli ja enterokokid
Suplusvee kvaliteet Eestis
Võrdle Terviseameti seirekohtade viimaseid mikrobioloogilisi veeproove. Staatus näitab tulemust suhtena kontrollväärtusesse ja kuupäev info värskust.
Live-andmed uuendatud 26. oktoober, kell 05:11
Staatus ei asenda ametlikku suplussoovitust. Vetikad, füüsiline reostus ja kiiresti muutuvad olud vajavad eraldi kontrolli.
Viimased tulemused
Ujumiskohad vee kvaliteedi järgi
Tabelis on 100 värskeimat või tähelepanu vajavat seirekohta.
| Ujumiskoht | Liik | Veekogu | Vee temperatuur | Vee kvaliteet | Viimane proov |
|---|---|---|---|---|---|
| Kõrveküla paisjärv 2 (Hariduse tn ääres)Hariduse tn, Kõrveküla alevik, Tartu vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Kõrveküla paisjärv | ~7,9 °C | Probleem | 18.08.2026 (69 p tagasi) |
| Otiaru paisjärvOtiaru paisjärv, Palupere küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond | avalik veekogu | Otiaru paisjärv | ~8,8 °C | Probleem | 12.08.2026 (75 p tagasi) |
| Porijõgi / Reola jõgi supluskohtKalda, 61714 Ülenurme alevik, Kambja vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Porijõgi | 8,7 °C | Probleem | 11.08.2026 (76 p tagasi) |
| Anne kanalTartu linn, Tartu linn | supluskoht | Anne kanal I | ~7,9 °C | Ettevaatust | 25.08.2026 (62 p tagasi) |
| Emajõe VabaujulaTartu linn, Tartu linn | supluskoht | Emajõgi | 7,8 °C | Ettevaatust | 11.08.2026 (76 p tagasi) |
| Harku järve randHaabersti linnaosa, Tallinn | supluskoht | Harku järv | ~8,1 °C | Ettevaatust | 10.08.2026 (77 p tagasi) |
| Kambja järvPuiestee tn 2a, 62034 Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Kambja järv | ~8,6 °C | Ettevaatust | 11.08.2026 (76 p tagasi) |
| Pirita randPirita linnaosa, Tallinn | supluskoht | Läänemeri, Soome laht | 9,3 °C | Ettevaatust | 24.08.2026 (63 p tagasi) |
| Toila randToila alevik, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | supluskoht | Läänemeri, Soome laht, Narva-Kunda lahe rannikuvesi | 9 °C | Ettevaatust | 24.08.2026 (63 p tagasi) |
| Emajõe LinnaujulaTartu linn, Tartu linn | supluskoht | Emajõgi | 7,8 °C | Ettevaatust | 11.08.2026 (76 p tagasi) |
| Issaku järvIssaku küla, Kastre vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Issaku järv | ~7,9 °C | Ettevaatust | 08.07.2026 (110 p tagasi) |
| Kärdla Hausma tee supluskohtKärdla linn, Hiiumaa vald, Hiiu maakond | supluskoht | Kärdla laht | 9,7 °C | Ettevaatust | 09.07.2026 (109 p tagasi) |
| Kõrveküla paisjärv 1 (Pärna tn ääres)Pärna tn, Kõrveküla alevik, Tartu vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Kõrveküla Paisjärv | ~7,9 °C | Ettevaatust | 12.08.2026 (75 p tagasi) |
| Puurmani paisjärvPuurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond | avalik veekogu | Puurmani paisjärv | ~8,3 °C | Ettevaatust | 18.08.2026 (69 p tagasi) |
| Roosta randElbiku küla / Ölbäck, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | supluskoht | Läänemeri | 9,7 °C | Ettevaatust | 13.08.2026 (74 p tagasi) |
| Vesiroosi terviseparkVesiroosi tervisepark, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond | avalik veekogu | Vesiroosi | ~7,8 °C | Ettevaatust | 21.07.2026 (97 p tagasi) |
| Arbi järve supluskohtElva linn, Elva vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Arbi järv | ~8,4 °C | Korras | 10.08.2026 (77 p tagasi) |
| Mai randPärnu linn, Pärnu linn | supluskoht | Pärnu laht | 7,7 °C | Korras | 10.08.2026 (77 p tagasi) |
| Mooste järvJärveääre, 64616 Mooste alevik, Põlva vald, Põlva maakond | avalik veekogu | Mooste järv | ~7,7 °C | Korras | 05.08.2026 (82 p tagasi) |
| Narva Kadastiku järvKadastiku Suur tiik, 20104 Narva linn | avalik veekogu | Suur tiik (Kadastiku Suur tiik) | ~8,9 °C | Korras | 11.08.2026 (76 p tagasi) |
| Paala paisjärvPaala paisjärv, Viljandi linn | supluskoht | Paala paisjärv | ~7,8 °C | Korras | 17.08.2026 (70 p tagasi) |
| Paide tehisjärvPaide linn, Paide linn | supluskoht | Paide tehisjärv | ~8,8 °C | Korras | 05.08.2026 (82 p tagasi) |
| Pedeli paisjärve supluskohtValga linn, Valga vald, Valga maakond | supluskoht | Pedeli jõgi | ~8,3 °C | Korras | 10.08.2026 (77 p tagasi) |
| Pelgurand / Stroomi randPelgurand, 10316 Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn | supluskoht | Läänemeri, Soome laht | 9,3 °C | Korras | 24.08.2026 (63 p tagasi) |
| Põltsamaa jõel Kamari paisjärve supluskohtVäike-Kamari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond | avalik veekogu | Kamari järv | ~8 °C | Korras | 18.08.2026 (69 p tagasi) |
| Rava paisjärvSupluskoha, 73506 Rava küla, Järva vald, Järva maakond | supluskoht | Rava järv | ~8,8 °C | Korras | 03.08.2026 (84 p tagasi) |
| Sillamäe supluskohtSillamäe linn | supluskoht | Narva laht | 9 °C | Korras | 14.07.2026 (104 p tagasi) |
| Torma järvPuhkeala, 48502 Torma alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond | avalik veekogu | Torma | ~8,8 °C | Korras | 12.08.2026 (75 p tagasi) |
| Tõravere suur tiikObservatooriumi tn 5, Tõravere alevik, Nõo vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Tõravere suur tiik | ~8,4 °C | Korras | 10.08.2026 (77 p tagasi) |
| Vaskjala veehoidlaVaskjala küla, Rae vald, Harju maakond | avalik veekogu | Vaskjala | ~8,1 °C | Korras | 22.07.2026 (96 p tagasi) |
| Vorstioru paisjärvAruaia küla, Kastre vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Vorstioru paisjärv | ~7,8 °C | Korras | 08.07.2026 (110 p tagasi) |
| Väätsa paisjärvVäätsa alevik, Türi vald, Järva maakond | avalik veekogu | Väätsa paisjärv | ~8,8 °C | Korras | 22.07.2026 (96 p tagasi) |
| Aa randAa rand, 43311 Aa küla, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | avalik veekogu | Aa rand | ~10,3 °C | Korras | 10.08.2026 (77 p tagasi) |
| Aablahe randMardi, 74717 Kolga-Aabla küla, Kuusalu vald, Harju maakond | avalik veekogu | Aablaht | 10,7 °C | Korras | 13.08.2026 (74 p tagasi) |
| Aidu karjääri supluskohtPaadi, 42305 Aidu küla, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | avalik veekogu | Aidu tehisjärv | ~8,6 °C | Korras | 10.08.2026 (77 p tagasi) |
| Aidu tehisjärve supluskohtAidu küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond | avalik veekogu | Aidu järv | ~8,2 °C | Korras | 18.08.2026 (69 p tagasi) |
| Alajõe paisjärve supluskohtPaisjärve, 60403 Alajõe küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Alajõe | ~8,2 °C | Korras | 13.08.2026 (74 p tagasi) |
| Alajõe supluskohtRannamaa, 41001 Alajõe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond | supluskoht | Peipsi järv | 8,9 °C | Korras | 11.08.2026 (76 p tagasi) |
| Alatskivi paisjärve supluskohtTartu mnt 12, 60201 Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Alatskivi Järv | ~8,3 °C | Korras | 13.08.2026 (74 p tagasi) |
| Andineeme randAndineeme küla, Kuusalu vald, Harju maakond | avalik veekogu | Andineeme | 10,7 °C | Korras | 13.08.2026 (74 p tagasi) |
| Kallaste linna Puhkeala supluskohtKallaste puhkeala, Kallaste linn, Peipsiääre vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Peipsi järv | 8,9 °C | Korras | 13.08.2026 (74 p tagasi) |
| Karepa laagri supluskohtKarepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond | avalik veekogu | Soome laht | 11 °C | Korras | 10.08.2026 (77 p tagasi) |
| Karujärve supluskohtPaiküla, Saaremaa vald, Saare maakond | supluskoht | Karujärv | ~8,9 °C | Korras | 25.08.2026 (62 p tagasi) |
| Kasepää aleviku, Noodaranna supluskohtNoodaranna, 60302 Kasepää alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Peipsi järv | 7,6 °C | Korras | 13.08.2026 (74 p tagasi) |
| Kauksi randKauksi rand, Kauksi küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond | supluskoht | Peipsi järv | 8,9 °C | Korras | 11.08.2026 (76 p tagasi) |
| Kentsi paisjärv supluskohtKentsi paisjärv, 61212 Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Kentsi Paisjärv (Kavilda jõe keskjooksul) | ~8,5 °C | Korras | 10.08.2026 (77 p tagasi) |
| Kohtla-Järve linna Rahvapargi supluskohtJärve linnaosa, Kohtla-Järve linn | avalik veekogu | Rahvapargi tiik | ~8,7 °C | Korras | 11.08.2026 (76 p tagasi) |
| Koosa paisjärve supluskohtPaisjärve, 60432 Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Koosa paisjärv | ~8 °C | Korras | 13.08.2026 (74 p tagasi) |
| Kubija järve randKubija järv, Võru linn | supluskoht | Kubija järv | ~10,4 °C | Korras | 11.08.2026 (76 p tagasi) |
| Kunda supluskohtKunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond | supluskoht | Kunda laht | 11 °C | Korras | 10.08.2026 (77 p tagasi) |
| Kuremaa randKuremaa alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond | supluskoht | Kuremaa järv | ~8,6 °C | Korras | 12.08.2026 (75 p tagasi) |
| Kurepalu järvTamme, 62117 Mõra küla, Kastre vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Kurepalu | ~8,3 °C | Korras | 04.08.2026 (83 p tagasi) |
| Kõpu paisjärvVeehoidla, 71201 Kõpu alevik, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond | avalik veekogu | Kõpu paisjärv | ~7,7 °C | Korras | 12.08.2026 (75 p tagasi) |
| Külitse paisjärve supluskohtKülitse alevik, Kambja vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Külitse paisjärv | ~8,3 °C | Korras | 11.08.2026 (76 p tagasi) |
| Küti järvKüti järv, 62024 Sipe küla, Kambja vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Küti järv | ~8,5 °C | Korras | 11.08.2026 (76 p tagasi) |
| Liimala supluskohtLiimala küla, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | supluskoht | Soome laht | 11 °C | Korras | 10.08.2026 (77 p tagasi) |
| Luunja jõesadama puhkeala supluskohtAedniku tn 18, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Emajõgi | 7,8 °C | Korras | 05.08.2026 (82 p tagasi) |
| Mangu supluskohtMangu küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond | supluskoht | Läänemeri, Hiiu madala rannikuvesi | ~9,8 °C | Korras | 09.07.2026 (109 p tagasi) |
| Melliste järvSupluse, 62318 Melliste küla, Kastre vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Melliste | ~8 °C | Korras | 04.08.2026 (83 p tagasi) |
| Metsakivi järve supluskohtKirepi veehoidla, 60411 Metsakivi küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Metsakivi järv | ~8,1 °C | Korras | 13.08.2026 (74 p tagasi) |
| Narva Joaoru randNarva linn | supluskoht | Narva jõgi | 9,1 °C | Korras | 11.08.2026 (76 p tagasi) |
| Narva-Jõesuu randNarva-Jõesuu linn | supluskoht | Narva laht | 9 °C | Korras | 10.08.2026 (77 p tagasi) |
| Narva-Jõesuu supluskoht 2Kalda tn 2, 20103 Narva linn | avalik veekogu | Narva jõgi | 9,1 °C | Korras | 10.08.2026 (77 p tagasi) |
| Nina küla, Puhkeala, supluskohtNina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Peipsi järv | 7,6 °C | Korras | 13.08.2026 (74 p tagasi) |
| Nõo VeskijärvNõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond | supluskoht | Nõo veskijärv | ~8,4 °C | Korras | 10.08.2026 (77 p tagasi) |
| Oru pargi supluskohtOru park, 31221 Oru linnaosa, Kohtla-Järve linn | avalik veekogu | Oru pargi tiik | ~8,8 °C | Korras | 11.08.2026 (76 p tagasi) |
| Pala oja paisjärve supluskohtLustmetsa, 49426 Pala küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Pala oja | ~8,8 °C | Korras | 13.08.2026 (74 p tagasi) |
| Palalinna järvPalalinna, 60529 Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Palalinna järv | ~8,2 °C | Korras | 12.08.2026 (75 p tagasi) |
| Pangodi järvPangodi küla, Kambja vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Pangodi järv | ~8,4 °C | Korras | 11.08.2026 (76 p tagasi) |
| Peipsi järve Kolkja Puhkeala supluskohtSadama tn 5, 60306 Kolkja alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Peipsi järv | 7,6 °C | Korras | 13.08.2026 (74 p tagasi) |
| Peipsi järve Mustvee linna supluskohtMustvee linn, Mustvee vald, Jõgeva maakond | avalik veekogu | Peipsi järv, koos Lämmijärve ja Pihkva järvega | ~8,9 °C | Korras | 13.08.2026 (74 p tagasi) |
| Põlva linna supelrandPõlva paisjärv, 63307 Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond | supluskoht | Põlva paisjärv | ~8,8 °C | Korras | 11.08.2026 (76 p tagasi) |
| Pühajärve supelrandPühajärve küla, Otepää vald, Valga maakond | supluskoht | Pühajärv | ~8,4 °C | Korras | 11.08.2026 (76 p tagasi) |
| Rahinge paisjärve supluskohtRahinge küla, Tartu linn | avalik veekogu | Rahinge paisjärv | ~8,1 °C | Korras | 05.08.2026 (82 p tagasi) |
| Reiu randReiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond | avalik veekogu | Pärnu laht | 7,7 °C | Korras | 10.08.2026 (77 p tagasi) |
| Riiska järve supluskohtTõrva linn, Tõrva vald, Valga maakond | supluskoht | Riiska järv | ~7,9 °C | Korras | 10.08.2026 (77 p tagasi) |
| Roiu järvRoiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Roiu | ~8,3 °C | Korras | 04.08.2026 (83 p tagasi) |
| Ropka järvKülitse alevik, Kambja vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Ropka | ~8,3 °C | Korras | 11.08.2026 (76 p tagasi) |
| Saadjärve KukulinnaKukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Saadjärv | ~8,3 °C | Korras | 12.08.2026 (75 p tagasi) |
| Saadjärve Tabivere supluskohtPikknurme metskond 190, 49123 Valgma küla, Tartu vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Saadjärv | ~8,3 °C | Korras | 12.08.2026 (75 p tagasi) |
| Sindi väliujula (Pärnu jõgi)Sindi linn, Tori vald, Pärnu maakond | avalik veekogu | Pärnu jõgi | 7,4 °C | Korras | 20.07.2026 (98 p tagasi) |
| Suure-Jaani paisjärvSuure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond | avalik veekogu | Suure-Jaani paisjärv | ~7,7 °C | Korras | 12.08.2026 (75 p tagasi) |
| Tamula järve randTamula rand, 65605 Võru linn | supluskoht | Tamula järv | 10,9 °C | Korras | 11.08.2026 (76 p tagasi) |
| Tõravere keskmine tiikTõravere alevik, Nõo vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Tõravere keskmine tiik | ~8,4 °C | Korras | 10.08.2026 (77 p tagasi) |
| Türi tehisjärvTehisjärve, 72213 Türi linn, Türi vald, Järva maakond | supluskoht | Türi tehisjärv | ~8,7 °C | Korras | 15.07.2026 (103 p tagasi) |
| Uusküla supluskohtIisaku metskond 35, 41006 Uusküla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond | avalik veekogu | Peipsi järv | 8,9 °C | Korras | 11.08.2026 (76 p tagasi) |
| ValgerandValgeranna küla, Pärnu linn | avalik veekogu | Läänemeri | 7,7 °C | Korras | 20.07.2026 (98 p tagasi) |
| Vana-Pärnu randPärnu linn, Pärnu linn | supluskoht | Pärnu laht | 7,7 °C | Korras | 10.08.2026 (77 p tagasi) |
| Vanamõisa järve supluskohtTõrva linn, Tõrva vald, Valga maakond | supluskoht | Vanamõisa järv (Tõrva Vanamõisa järv) | ~7,9 °C | Korras | 10.08.2026 (77 p tagasi) |
| Varnja aleviku Pardiranna supluskohtPardiranna, Varnja alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Peipsi järv | 7,6 °C | Korras | 13.08.2026 (74 p tagasi) |
| Vastemõisa küla supluskohtVastemõisa küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond | avalik veekogu | Vastsemõisa järv | ~7,6 °C | Korras | 12.08.2026 (75 p tagasi) |
| Verevi järve supluskohtTartu mnt, Elva linn, Elva vald, Tartu maakond | supluskoht | Verevi järv | ~8,4 °C | Korras | 11.08.2026 (76 p tagasi) |
| Värska Sanatooriumi supluskohtVäike-Rõsna küla, Setomaa vald, Võru maakond | supluskoht | Peipsi järv, koos Lämmijärve ja Pihkva järvega | ~8,3 °C | Korras | 05.08.2026 (82 p tagasi) |
| Võrtsjärve, Trepimäe supluskohtTrepimäe puhkeala, 61117 Vehendi küla, Elva vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Võrtsjärve | ~8,4 °C | Korras | 10.08.2026 (77 p tagasi) |
| Aafrika randHaapsalu linn, Haapsalu linn | avalik veekogu | Haapsalu laht | 9,4 °C | Teadmata | 08.08.2018 (3001 p tagasi) |
| Alavere tiigidAlavere küla, Anija vald, Harju maakond | avalik veekogu | Alavere | ~7,6 °C | Teadmata | 15.08.2025 (437 p tagasi) |
| Alliklepa randAlliklepa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond | avalik veekogu | Alliklepa laht | 9,7 °C | Teadmata | 05.08.2026 (82 p tagasi) |
| Dirhami sadamDirhami küla / Derhamn, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | avalik veekogu | Läänemeri | 9,7 °C | Teadmata | 14.07.2021 (1930 p tagasi) |
| Eistvere järvEistvere järv, Eistvere küla, Järva vald, Järva maakond | avalik veekogu | Eistvere järv | ~8,2 °C | Teadmata | 03.08.2026 (84 p tagasi) |
| Haabneeme randViimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond | supluskoht | Läänemeri, Soome laht | 9,3 °C | Teadmata | 24.08.2026 (63 p tagasi) |
Ilm ja veetemperatuur: Keskkonnaagentuur, MET Norway ning Open-Meteo. Veeproovid: Terviseamet. Veeohutusstendid: Päästeamet.
Piirkonna kaart
Tähelepanu vajavad kohad kaardil
Aktiivse hoiatuse või kõrgema värske näiduga kohad.
Järjestus ühendab viimase veeproovi, andmete värskuse, vee- ja õhutemperatuuri, UV-indeksi ning proovide ajaloo. Puuduvat mõõtmist ei käsitleta automaatselt probleemina.