Kõik ujumiskohadVesi korras
Alajõe supluskoht
Rannamaa, 41001 Alajõe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakondViimane proov17. juuni 2026 (28 päeva tagasi)
VeekoguPeipsi järv
Rannajoon100 m
Laboriproovide ajalugu
Mõõtmistulemused
| Kuupäev | E. coli | Enterokokid | Hinnang |
|---|---|---|---|
| 17. juuni 2026 | 38PMÜ/100 ml. Madal tase. | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 19. mai 2026 | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | 20PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 14. august 2025 | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | 30PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele |
| 14. juuli 2025 | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 17. juuni 2025 | 30PMÜ/100 ml. Madal tase. | 30PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele |
| 19. mai 2025 | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | 30PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele |
| 15. august 2024 | 62PMÜ/100 ml. Madal tase. | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 18. juuli 2024 | 73PMÜ/100 ml. Madal tase. | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 20. juuni 2024 | 60PMÜ/100 ml. Madal tase. | 30PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele |
| 23. mai 2024 | 270PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | 30PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele |
| 7. august 2023 | 29PMÜ/100 ml. Madal tase. | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 10. juuli 2023 | 58PMÜ/100 ml. Madal tase. | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
Asukoht
Juhised ja ametlikud allikad
Google Mapsi kasutajate kogemused