Kõik ujumiskohadVesi korras
Põlva linna supelrand
Põlva paisjärv, 63307 Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakondViimane proov16. juuni 2026 (29 päeva tagasi)
VeekoguPõlva paisjärv
Rannajoon140 m
Laboriproovide ajalugu
Mõõtmistulemused
| Kuupäev | E. coli | Enterokokid | Hinnang |
|---|---|---|---|
| 16. juuni 2026 | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | 5PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 19. mai 2026 | 4PMÜ/100 ml. Madal tase. | 2PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 12. august 2025 | 26PMÜ/100 ml. Madal tase. | 54PMÜ/100 ml. Kontrollväärtusele lähenemas. | vastab nõuetele |
| 15. juuli 2025 | 580PMÜ/100 ml. Kontrollväärtusele lähenemas. | 62PMÜ/100 ml. Kontrollväärtusele lähenemas. | vastab nõuetele |
| 17. juuni 2025 | 59PMÜ/100 ml. Madal tase. | 25PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 20. mai 2025 | 75PMÜ/100 ml. Madal tase. | 45PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele |
| 19. august 2024 | 86PMÜ/100 ml. Madal tase. | 64PMÜ/100 ml. Kontrollväärtusele lähenemas. | vastab nõuetele |
| 13. august 2024 | 140PMÜ/100 ml. Madal tase. | 139PMÜ/100 ml. Kontrollväärtus ületatud. | ei vasta nõuetele |
| 16. juuli 2024 | 6PMÜ/100 ml. Madal tase. | 3PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 18. juuni 2024 | 22PMÜ/100 ml. Madal tase. | 41PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele |
| 21. mai 2024 | 5PMÜ/100 ml. Madal tase. | 0PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 8. august 2023 | 25PMÜ/100 ml. Madal tase. | 33PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele |
Asukoht
Juhised ja ametlikud allikad
Google Mapsi kasutajate kogemused