Kõik ujumiskohadVesi korras
Kasepää aleviku, Noodaranna supluskoht
Noodaranna, 60302 Kasepää alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakondViimane proov18. juuni 2026 (27 päeva tagasi)
VeekoguPeipsi järv
Laboriproovide ajalugu
Mõõtmistulemused
| Kuupäev | E. coli | Enterokokid | Hinnang |
|---|---|---|---|
| 18. juuni 2026 | 2PMÜ/100 ml. Madal tase. | 0PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 21. mai 2026 | 4PMÜ/100 ml. Madal tase. | 6PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 14. august 2025 | 18PMÜ/100 ml. Madal tase. | 16PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 17. juuli 2025 | 44PMÜ/100 ml. Madal tase. | 8PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 17. juuli 2025 | 44PMÜ/100 ml. Madal tase. | 8PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 19. juuni 2025 | 2PMÜ/100 ml. Madal tase. | 8PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 22. mai 2025 | 32PMÜ/100 ml. Madal tase. | 21PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 14. august 2024 | 12PMÜ/100 ml. Madal tase. | 16PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 17. juuli 2024 | 28PMÜ/100 ml. Madal tase. | 60PMÜ/100 ml. Kontrollväärtusele lähenemas. | vastab nõuetele |
| 19. juuni 2024 | 2PMÜ/100 ml. Madal tase. | 6PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 22. mai 2024 | 20PMÜ/100 ml. Madal tase. | 6PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 10. august 2023 | 28PMÜ/100 ml. Madal tase. | 90PMÜ/100 ml. Kontrollväärtuse lähedal. | vastab nõuetele |
Asukoht
Juhised ja ametlikud allikad
Google Mapsi kasutajate kogemused