Kõik ujumiskohadVesi korras
Kõrveküla paisjärv 1 (Pärna tn ääres)
Pärna tn, Kõrveküla alevik, Tartu vald, Tartu maakondViimane proov17. juuni 2026 (28 päeva tagasi)
VeekoguKõrveküla Paisjärv
Laboriproovide ajalugu
Mõõtmistulemused
| Kuupäev | E. coli | Enterokokid | Hinnang |
|---|---|---|---|
| 17. juuni 2026 | 11PMÜ/100 ml. Madal tase. | 16PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 20. mai 2026 | 5PMÜ/100 ml. Madal tase. | 0PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 21. august 2025 | 44PMÜ/100 ml. Madal tase. | 52PMÜ/100 ml. Kontrollväärtusele lähenemas. | vastab nõuetele |
| 13. august 2025 | 506PMÜ/100 ml. Kontrollväärtusele lähenemas. | 448PMÜ/100 ml. Kontrollväärtus ületatud. | ei vasta nõuetele |
| 16. juuli 2025 | 44PMÜ/100 ml. Madal tase. | 44PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele |
| 18. juuni 2025 | 1PMÜ/100 ml. Madal tase. | 4PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 21. mai 2025 | 0PMÜ/100 ml. Madal tase. | 2PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 12. august 2024 | 312PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | 242PMÜ/100 ml. Kontrollväärtus ületatud. | ei vasta nõuetele |
| 15. juuli 2024 | 58PMÜ/100 ml. Madal tase. | 38PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele |
| 17. juuni 2024 | 147PMÜ/100 ml. Madal tase. | 21PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 20. mai 2024 | 0PMÜ/100 ml. Madal tase. | 0PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 18. august 2023 | 46PMÜ/100 ml. Madal tase. | 16PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
Asukoht
Juhised ja ametlikud allikad
Google Mapsi kasutajate kogemused