Viimane proov17. juuni 2026 (29 päeva tagasi)
VeekoguPalalinna järv
Ilm ujumiskohas
Laen ilmaandmeid
Laboriproovide ajalugu
Mõõtmistulemused
| Kuupäev | E. coli | Enterokokid | Hinnang |
|---|---|---|---|
| 17. juuni 2026 | 0PMÜ/100 ml. Madal tase. | 1PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 20. mai 2026 | 2PMÜ/100 ml. Madal tase. | 2PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 13. august 2025 | 2PMÜ/100 ml. Madal tase. | 14PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 16. juuli 2025 | 44PMÜ/100 ml. Madal tase. | 30PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele |
| 18. juuni 2025 | 0PMÜ/100 ml. Madal tase. | 8PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 21. mai 2025 | 0PMÜ/100 ml. Madal tase. | 26PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele |
| 12. august 2024 | 1PMÜ/100 ml. Madal tase. | 5PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 15. juuli 2024 | 4PMÜ/100 ml. Madal tase. | 32PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele |
| 17. juuni 2024 | 0PMÜ/100 ml. Madal tase. | 78PMÜ/100 ml. Kontrollväärtuse lähedal. | vastab nõuetele |
| 20. mai 2024 | 0PMÜ/100 ml. Madal tase. | 0PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 18. august 2023 | 6PMÜ/100 ml. Madal tase. | 6PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 21. juuli 2023 | 84PMÜ/100 ml. Madal tase. | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
