Kõik ujumiskohadVesi korrasMeri
Karepa laagri supluskoht
Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakondViimane proov10. august 2026 (30 päeva tagasi)
VeekoguSoome laht
Rannajoon1.5 m
Ilm ja vee temperatuur
Laen ilmaandmeid
Laen temperatuuride ajalugu
Laboriproovide ajalugu
Mõõtmistulemused
| Kuupäev | E. coli | Enterokokid | Hinnang | Kommentaar |
|---|---|---|---|---|
| 10. august 2026 | 18PMÜ/100 ml. Madal tase. | 0PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
| 13. juuli 2026 | 34PMÜ/100 ml. Madal tase. | 4PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
| 15. juuni 2026 | 24PMÜ/100 ml. Madal tase. | 0PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
| 18. mai 2026 | 25PMÜ/100 ml. Madal tase. | 0PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
| 13. august 2025 | 150PMÜ/100 ml. Madal tase. | 32PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele | – |
| 16. juuli 2025 | 35PMÜ/100 ml. Madal tase. | 0PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
| 18. juuni 2025 | 7PMÜ/100 ml. Madal tase. | 0PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
| 21. mai 2025 | 2PMÜ/100 ml. Madal tase. | 7PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
| 12. august 2024 | 85PMÜ/100 ml. Madal tase. | 40PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele | – |
| 15. juuli 2024 | 40PMÜ/100 ml. Madal tase. | 30PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele | – |
| 17. juuni 2024 | 120PMÜ/100 ml. Madal tase. | 30PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele | – |
| 20. mai 2024 | 90PMÜ/100 ml. Madal tase. | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
Asukoht
Juhised ja ametlikud allikad
Sama piirkond ja veekogu
Seotud kohad
Karepa laagri supluskoht asub Soome lahe ääres. Lähimad teised ujumiskohad on Liimala supluskoht ja Loksa rand.
Külastajate kogemused
Arvustused ja hinnangud
Kohalikud hinnangud
Kohapealne kasutajakogemus, mitte ametlik veeohutuse hinnang.
Sinu valik: 3,5
Kommentaar ilmub pärast kinnitamist.0/1000