Viimane proov16. juuni 2026 (29 päeva tagasi)
VeekoguTamula järv
Rannajoon800 m
Laboriproovide ajalugu
Mõõtmistulemused
| Kuupäev | E. coli | Enterokokid | Hinnang |
|---|---|---|---|
| 16. juuni 2026 | 1PMÜ/100 ml. Madal tase. | 0PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 19. mai 2026 | 1PMÜ/100 ml. Madal tase. | 0PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 12. august 2025 | 2PMÜ/100 ml. Madal tase. | 4PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 24. juuli 2025 | –Tulemus puudub. | –Tulemus puudub. | vastab nõuetele |
| 17. juuli 2025 | –Tulemus puudub. | –Tulemus puudub. | vastab nõuetele |
| 15. juuli 2025 | 80PMÜ/100 ml. Madal tase. | 16PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 17. juuni 2025 | 12PMÜ/100 ml. Madal tase. | 4PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 20. mai 2025 | 0PMÜ/100 ml. Madal tase. | 1PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 13. august 2024 | 8PMÜ/100 ml. Madal tase. | 0PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 25. juuli 2024 | –Tulemus puudub. | –Tulemus puudub. | vastab nõuetele |
| 17. juuli 2024 | –Tulemus puudub. | –Tulemus puudub. | vastab nõuetele |
| 16. juuli 2024 | 7PMÜ/100 ml. Madal tase. | 2PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
Asukoht
Juhised ja ametlikud allikad
Google Mapsi kasutajate kogemused