Viimane proov29. juuni 2026 (16 päeva tagasi)
VeekoguPärnu laht
Rannajoon635 m
Laboriproovide ajalugu
Mõõtmistulemused
| Kuupäev | E. coli | Enterokokid | Hinnang |
|---|---|---|---|
| 29. juuni 2026 | 6PMÜ/100 ml. Madal tase. | 2PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 15. juuni 2026 | 150PMÜ/100 ml. Madal tase. | 27PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele |
| 1. juuni 2026 | 4PMÜ/100 ml. Madal tase. | 2PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 18. mai 2026 | 2PMÜ/100 ml. Madal tase. | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 11. august 2025 | 33PMÜ/100 ml. Madal tase. | 13PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 6. august 2025 | 72PMÜ/100 ml. Madal tase. | 27PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele |
| 31. juuli 2025 | 37PMÜ/100 ml. Madal tase. | 70PMÜ/100 ml. Kontrollväärtusele lähenemas. | vastab nõuetele |
| 28. juuli 2025 | 23PMÜ/100 ml. Madal tase. | 990PMÜ/100 ml. Kontrollväärtus ületatud. | ei vasta nõuetele |
| 14. juuli 2025 | 90PMÜ/100 ml. Madal tase. | 70PMÜ/100 ml. Kontrollväärtusele lähenemas. | vastab nõuetele |
| 30. juuni 2025 | 22PMÜ/100 ml. Madal tase. | 18PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 16. juuni 2025 | 920PMÜ/100 ml. Kontrollväärtuse lähedal. | 22PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 2. juuni 2025 | 8PMÜ/100 ml. Madal tase. | 2PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
Asukoht
Juhised ja ametlikud allikad
Google Mapsi kasutajate kogemused