Kõik ujumiskohad2018 viimane mõõtmineMeri
Aktiivne hoiatus · Kuupäev puudub
ei ole supluskohana kasutatav
Aafrika rand
Haapsalu linn, Haapsalu linnViimane proov8. august 2018 (2954 päeva tagasi)
VeekoguHaapsalu laht
Rannajoon50 m
Ilm ja vee temperatuur
Laen ilmaandmeid
Laen temperatuuride ajalugu
Laboriproovide ajalugu
Mõõtmistulemused
| Kuupäev | E. coli | Enterokokid | Hinnang | Kommentaar |
|---|---|---|---|---|
| 8. august 2018 | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | 8PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
| 12. juuli 2018 | 290PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | 24PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
| 19. juuni 2018 | 380PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | 28PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele | – |
| 22. mai 2018 | 23PMÜ/100 ml. Madal tase. | 5PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
| 7. august 2017 | 970PMÜ/100 ml. Kontrollväärtuse lähedal. | 110PMÜ/100 ml. Kontrollväärtus ületatud. | ei vasta nõuetele | – |
| 11. juuli 2017 | 103PMÜ/100 ml. Madal tase. | 20PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
| 13. juuni 2017 | 800PMÜ/100 ml. Kontrollväärtuse lähedal. | 65PMÜ/100 ml. Kontrollväärtusele lähenemas. | vastab nõuetele | – |
| 22. mai 2017 | 94PMÜ/100 ml. Madal tase. | 4PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
| 9. august 2016 | 34.1MPN/100 ml. Madal tase. | 100PMÜ/100 ml. Kontrollväärtuse lähedal. | vastab nõuetele | – |
| 13. juuli 2016 | 48MPN/100 ml. Madal tase. | 65PMÜ/100 ml. Kontrollväärtusele lähenemas. | vastab nõuetele | – |
| 14. juuni 2016 | 77MPN/100 ml. Madal tase. | 5PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
| 17. mai 2016 | 5MPN/100 ml. Madal tase. | 3PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
Asukoht
Juhised ja ametlikud allikad
Sama piirkond ja veekogu
Seotud kohad
Aafrika rand asub Haapsalu lahe ääres. Lähimad teised ujumiskohad on Paralepa rand ja Vasikaholmi supluskoht.
Külastajate kogemused
Arvustused ja hinnangud
Kohalikud hinnangud
Kohapealne kasutajakogemus, mitte ametlik veeohutuse hinnang.
Sinu valik: 3,5
Kommentaar ilmub pärast kinnitamist.0/1000