Kõik ujumiskohadVesi korras
Põltsamaa jõel Kamari paisjärve supluskoht
Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakondViimane proov18. juuni 2026 (27 päeva tagasi)
VeekoguKamari järv
Laboriproovide ajalugu
Mõõtmistulemused
| Kuupäev | E. coli | Enterokokid | Hinnang |
|---|---|---|---|
| 18. juuni 2026 | 3PMÜ/100 ml. Madal tase. | 0PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 21. mai 2026 | 5PMÜ/100 ml. Madal tase. | 3PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 13. august 2025 | 150PMÜ/100 ml. Madal tase. | 80PMÜ/100 ml. Kontrollväärtuse lähedal. | vastab nõuetele |
| 25. juuli 2025 | 24PMÜ/100 ml. Madal tase. | 0PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 24. juuli 2025 | 32PMÜ/100 ml. Madal tase. | 18PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 17. juuli 2025 | 1700PMÜ/100 ml. Kontrollväärtus ületatud. | 190PMÜ/100 ml. Kontrollväärtus ületatud. | ei vasta nõuetele |
| 26. juuni 2025 | 12PMÜ/100 ml. Madal tase. | 34PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele |
| 19. juuni 2025 | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | 30PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele |
| 26. mai 2025 | 30PMÜ/100 ml. Madal tase. | 30PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele |
| 16. august 2024 | 227PMÜ/100 ml. Madal tase. | 45PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele |
| 18. juuli 2024 | 120PMÜ/100 ml. Madal tase. | 32PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele |
| 19. juuni 2024 | 51PMÜ/100 ml. Madal tase. | 8PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
Asukoht
Juhised ja ametlikud allikad
Google Mapsi kasutajate kogemused