Viimane proov10. august 2026 (31 päeva tagasi)
VeekoguKunda laht
Rannajoon1052 m
Ilm ja vee temperatuur
Laen ilmaandmeid
Laen temperatuuride ajalugu
Laboriproovide ajalugu
Mõõtmistulemused
| Kuupäev | E. coli | Enterokokid | Hinnang | Kommentaar |
|---|---|---|---|---|
| 10. august 2026 | 24PMÜ/100 ml. Madal tase. | 14PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
| 13. juuli 2026 | 24PMÜ/100 ml. Madal tase. | 46PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele | – |
| 15. juuni 2026 | 62PMÜ/100 ml. Madal tase. | 17PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
| 18. mai 2026 | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | 5PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
| 13. august 2025 | 110PMÜ/100 ml. Madal tase. | 60PMÜ/100 ml. Kontrollväärtusele lähenemas. | vastab nõuetele | – |
| 6. august 2025 | –Tulemus puudub. | –Tulemus puudub. | vastab nõuetele | – |
| 31. juuli 2025 | –Tulemus puudub. | –Tulemus puudub. | vastab nõuetele | – |
| 16. juuli 2025 | 7PMÜ/100 ml. Madal tase. | 1PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
| 16. juuli 2025 | –Tulemus puudub. | –Tulemus puudub. | vastab nõuetele | – |
| 18. juuni 2025 | 14PMÜ/100 ml. Madal tase. | 1PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
| 21. mai 2025 | 13PMÜ/100 ml. Madal tase. | 3PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
| 26. august 2024 | –Tulemus puudub. | –Tulemus puudub. | vastab nõuetele | – |
Asukoht
Juhised ja ametlikud allikad
Päästeameti avaandmed
Veeohutusstendid
Stend näitab veeohutuse info ja päästevahendite asukohta. See ei tähenda Terviseameti veeseiret ega kinnita, et ligipääs või suplemine on igal ajal lubatud.
Kunda supelrandKorras
Stend 277 · päästevahendid: Korras · infotahvel: Korras · uuendatud 14.05.2026
Sama piirkond ja veekogu
Seotud kohad
Kunda supluskoht asub Kunda lahe ääres. Lähimad teised ujumiskohad on Kunda jõgi, Lammasmäe ja Karepa laagri supluskoht.
Külastajate kogemused
Arvustused ja hinnangud
Kohalikud hinnangud
Kohapealne kasutajakogemus, mitte ametlik veeohutuse hinnang.
Sinu valik: 3,5
Kommentaar ilmub pärast kinnitamist.0/1000