Viimane proov17. juuni 2026 (28 päeva tagasi)
VeekoguKuremaa järv
Rannajoon200 m
Laboriproovide ajalugu
Mõõtmistulemused
| Kuupäev | E. coli | Enterokokid | Hinnang |
|---|---|---|---|
| 17. juuni 2026 | 5PMÜ/100 ml. Madal tase. | 2PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 20. mai 2026 | 3PMÜ/100 ml. Madal tase. | 0PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 13. august 2025 | 2PMÜ/100 ml. Madal tase. | 0PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 16. juuli 2025 | 4PMÜ/100 ml. Madal tase. | 0PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 18. juuni 2025 | 0PMÜ/100 ml. Madal tase. | 0PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 21. mai 2025 | 1PMÜ/100 ml. Madal tase. | 1PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 12. august 2024 | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | 2PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 15. juuli 2024 | 2PMÜ/100 ml. Madal tase. | 0PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 17. juuni 2024 | 229PMÜ/100 ml. Madal tase. | 88PMÜ/100 ml. Kontrollväärtuse lähedal. | vastab nõuetele |
| 16. mai 2024 | 0PMÜ/100 ml. Madal tase. | 0PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 17. august 2023 | 30PMÜ/100 ml. Madal tase. | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 17. juuli 2023 | 30PMÜ/100 ml. Madal tase. | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
Asukoht
Juhised ja ametlikud allikad
Google Mapsi kasutajate kogemused