Kõik ujumiskohadVesi korrasJärv
Alajõe paisjärve supluskoht
Paisjärve, 60403 Alajõe küla, Peipsiääre vald, Tartu maakondViimane proov13. august 2026 (28 päeva tagasi)
VeekoguAlajõe
Ilm ja vee temperatuur
Laen ilmaandmeid
Laen temperatuuride ajalugu
Laboriproovide ajalugu
Mõõtmistulemused
| Kuupäev | E. coli | Enterokokid | Hinnang | Kommentaar |
|---|---|---|---|---|
| 13. august 2026 | 20PMÜ/100 ml. Madal tase. | 6PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
| 16. juuli 2026 | 34PMÜ/100 ml. Madal tase. | 54PMÜ/100 ml. Kontrollväärtusele lähenemas. | vastab nõuetele | – |
| 18. juuni 2026 | 36PMÜ/100 ml. Madal tase. | 31PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele | – |
| 21. mai 2026 | 1PMÜ/100 ml. Madal tase. | 6PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
| 14. august 2025 | 26PMÜ/100 ml. Madal tase. | 62PMÜ/100 ml. Kontrollväärtusele lähenemas. | vastab nõuetele | – |
| 28. juuli 2025 | 6PMÜ/100 ml. Madal tase. | 44PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele | – |
| 17. juuli 2025 | 136PMÜ/100 ml. Madal tase. | 216PMÜ/100 ml. Kontrollväärtus ületatud. | ei vasta nõuetele | – |
| 19. juuni 2025 | 88PMÜ/100 ml. Madal tase. | 84PMÜ/100 ml. Kontrollväärtuse lähedal. | vastab nõuetele | – |
| 22. mai 2025 | 4PMÜ/100 ml. Madal tase. | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
| 14. august 2024 | 27PMÜ/100 ml. Madal tase. | 44PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele | – |
| 17. juuli 2024 | 0PMÜ/100 ml. Madal tase. | 12PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
| 19. juuni 2024 | 9PMÜ/100 ml. Madal tase. | 17PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
Asukoht
Juhised ja ametlikud allikad
Sama piirkond ja veekogu
Seotud kohad
Alajõe paisjärve supluskoht asub Tartu maakonnas. Lähimad teised ujumiskohad on Koosa paisjärve supluskoht ja Metsakivi järve supluskoht.
Külastajate kogemused
Arvustused ja hinnangud
Kohalikud hinnangud
Kohapealne kasutajakogemus, mitte ametlik veeohutuse hinnang.
Sinu valik: 3,5
Kommentaar ilmub pärast kinnitamist.0/1000