Kõik ujumiskohadVesi korras
Alajõe paisjärve supluskoht
Paisjärve, 60403 Alajõe küla, Peipsiääre vald, Tartu maakondViimane proov18. juuni 2026 (27 päeva tagasi)
VeekoguAlajõe
Laboriproovide ajalugu
Mõõtmistulemused
| Kuupäev | E. coli | Enterokokid | Hinnang |
|---|---|---|---|
| 18. juuni 2026 | 36PMÜ/100 ml. Madal tase. | 31PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele |
| 21. mai 2026 | 1PMÜ/100 ml. Madal tase. | 6PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 14. august 2025 | 26PMÜ/100 ml. Madal tase. | 62PMÜ/100 ml. Kontrollväärtusele lähenemas. | vastab nõuetele |
| 28. juuli 2025 | 6PMÜ/100 ml. Madal tase. | 44PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele |
| 17. juuli 2025 | 136PMÜ/100 ml. Madal tase. | 216PMÜ/100 ml. Kontrollväärtus ületatud. | ei vasta nõuetele |
| 19. juuni 2025 | 88PMÜ/100 ml. Madal tase. | 84PMÜ/100 ml. Kontrollväärtuse lähedal. | vastab nõuetele |
| 22. mai 2025 | 4PMÜ/100 ml. Madal tase. | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 14. august 2024 | 27PMÜ/100 ml. Madal tase. | 44PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele |
| 17. juuli 2024 | 0PMÜ/100 ml. Madal tase. | 12PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 19. juuni 2024 | 9PMÜ/100 ml. Madal tase. | 17PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 22. mai 2024 | 9PMÜ/100 ml. Madal tase. | 3PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 10. august 2023 | 0PMÜ/100 ml. Madal tase. | 32PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele |
Asukoht
Juhised ja ametlikud allikad
Google Mapsi kasutajate kogemused