Viimane proov22. juuli 2026 (50 päeva tagasi)
VeekoguVäätsa paisjärv
Ilm ja vee temperatuur
Laen ilmaandmeid
Laen temperatuuride ajalugu
Laboriproovide ajalugu
Mõõtmistulemused
| Kuupäev | E. coli | Enterokokid | Hinnang | Kommentaar |
|---|---|---|---|---|
| 22. juuli 2026 | –Tulemus puudub. | 30PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele | – |
| 1. juuli 2026 | –Tulemus puudub. | –Tulemus puudub. | vastab nõuetele | – |
| 3. juuni 2026 | –Tulemus puudub. | –Tulemus puudub. | vastab nõuetele | – |
| 20. mai 2026 | –Tulemus puudub. | –Tulemus puudub. | vastab nõuetele | – |
| 28. juuni 2024 | 130PMÜ/100 ml. Madal tase. | 30PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele | – |
| 24. august 2023 | 40PMÜ/100 ml. Madal tase. | 30PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele | – |
| 24. august 2023 | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | 30PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele | – |
| 3. august 2023 | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
| 3. august 2023 | 40PMÜ/100 ml. Madal tase. | 40PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele | – |
| 6. juuli 2023 | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | 30PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele | – |
| 6. juuli 2023 | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
| 7. juuni 2023 | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | 50PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele | – |
Asukoht
Juhised ja ametlikud allikad
Päästeameti avaandmed
Veeohutusstendid
Stend näitab veeohutuse info ja päästevahendite asukohta. See ei tähenda Terviseameti veeseiret ega kinnita, et ligipääs või suplemine on igal ajal lubatud.
Väätsa paisjärvPuudustega
Stend 384 · päästevahendid: Korras · infotahvel: Korras · uuendatud 07.04.2026
Sama piirkond ja veekogu
Seotud kohad
Väätsa paisjärv asub Väätsa paisjärve ääres. Lähimad teised ujumiskohad on Saunamäe tiik ja Kotku raba ujumiskoht.
Külastajate kogemused
Arvustused ja hinnangud
Kohalikud hinnangud
Kohapealne kasutajakogemus, mitte ametlik veeohutuse hinnang.
Sinu valik: 3,5
Kommentaar ilmub pärast kinnitamist.0/1000