Kõik ujumiskohadVesi korras
Koosa paisjärve supluskoht
Paisjärve, 60432 Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakondViimane proov18. juuni 2026 (27 päeva tagasi)
VeekoguKoosa paisjärv
Laboriproovide ajalugu
Mõõtmistulemused
| Kuupäev | E. coli | Enterokokid | Hinnang |
|---|---|---|---|
| 18. juuni 2026 | 47PMÜ/100 ml. Madal tase. | 31PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele |
| 21. mai 2026 | 27PMÜ/100 ml. Madal tase. | 15PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 14. august 2025 | 70PMÜ/100 ml. Madal tase. | 52PMÜ/100 ml. Kontrollväärtusele lähenemas. | vastab nõuetele |
| 28. juuli 2025 | 48PMÜ/100 ml. Madal tase. | 96PMÜ/100 ml. Kontrollväärtuse lähedal. | vastab nõuetele |
| 17. juuli 2025 | 210PMÜ/100 ml. Madal tase. | 328PMÜ/100 ml. Kontrollväärtus ületatud. | ei vasta nõuetele |
| 19. juuni 2025 | 156PMÜ/100 ml. Madal tase. | 1052PMÜ/100 ml. Kontrollväärtus ületatud. | ei vasta nõuetele |
| 22. mai 2025 | 75PMÜ/100 ml. Madal tase. | 76PMÜ/100 ml. Kontrollväärtuse lähedal. | vastab nõuetele |
| 19. august 2024 | 302PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | 134PMÜ/100 ml. Kontrollväärtus ületatud. | ei vasta nõuetele |
| 14. august 2024 | 26PMÜ/100 ml. Madal tase. | 218PMÜ/100 ml. Kontrollväärtus ületatud. | ei vasta nõuetele |
| 17. juuli 2024 | 2PMÜ/100 ml. Madal tase. | 12PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 19. juuni 2024 | 69PMÜ/100 ml. Madal tase. | 35PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele |
| 22. mai 2024 | 5PMÜ/100 ml. Madal tase. | 11PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
Asukoht
Juhised ja ametlikud allikad
Google Mapsi kasutajate kogemused