Lõuna-Eesti ujumiskohad
Ujumiskohad Lõuna-Eestis
Lõuna-Eesti vaade ühendab Tartumaa, Põlvamaa, Võrumaa, Valgamaa ja Viljandimaa järve-, jõe- ning paisjärverannad. Kaardil ja nimekirjas on ainult Lõuna-Eesti kohad, koos Terviseameti seire ning Päästeameti veeohutusstendidega.
Live-andmed uuendatud 25. oktoober, kell 03:10
Aktiivseid hoiatusi ei ole. Kontrolli siiski enne ujumist kohapealseid teateid ja vee tegelikku seisundit.
Piirkonna kaart
Lõuna-Eesti ujumiskohtade kaart
Kaart avaneb automaatselt Lõuna-Eesti kohtade ulatuses. Kuvatud on 83 Terviseameti kirjet ja 149 veeohutusstendiga kohta; sellesse piirkonda mittekuuluvaid punkte kaardile ei saadeta.
Tänane valik
Kõrgema skooriga kohad Lõuna-Eestis
Järjestus kasutab praegust ilma, vee temperatuuri, viimast veeproovi ja proovide ajalugu. See muutub koos andmetega.
#2 tänases järjestuses
Tamula järve rand
Tamula rand, 65605 Võru linn
#3 tänases järjestuses
Pühajärve supelrand
Pühajärve küla, Otepää vald, Valga maakond
#4 tänases järjestuses
Riiska järve supluskoht
Tõrva linn, Tõrva vald, Valga maakond
#5 tänases järjestuses
Saadjärve Tabivere supluskoht
Pikknurme metskond 190, 49123 Valgma küla, Tartu vald, Tartu maakond
#6 tänases järjestuses
Vanamõisa järve supluskoht
Tõrva linn, Tõrva vald, Valga maakond
Piirkonna valik
Lõuna-Eesti: 80 esimest ujumiskohta
Kaardil on 232 koordinaatidega piirkonna kohta. Tabelis on esimesed 80; täielikud nimekirjad avanevad maakondade lehtedelt.
| Ujumiskoht | Liik | Veekogu | Vee temperatuur | Vee kvaliteet | Viimane proov |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubija järve randKubija järv, Võru linn | supluskoht | Kubija järv | ~10 °C | Korras | 11.08.2026 (75 p tagasi) |
| Tamula järve randTamula rand, 65605 Võru linn | supluskoht | Tamula järv | 10,7 °C | Korras | 11.08.2026 (75 p tagasi) |
| Pühajärve supelrandPühajärve küla, Otepää vald, Valga maakond | supluskoht | Pühajärv | ~7,4 °C | Korras | 11.08.2026 (75 p tagasi) |
| Riiska järve supluskohtTõrva linn, Tõrva vald, Valga maakond | supluskoht | Riiska järv | ~7,6 °C | Korras | 10.08.2026 (76 p tagasi) |
| Saadjärve Tabivere supluskohtPikknurme metskond 190, 49123 Valgma küla, Tartu vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Saadjärv | ~7,3 °C | Korras | 12.08.2026 (74 p tagasi) |
| Vanamõisa järve supluskohtTõrva linn, Tõrva vald, Valga maakond | supluskoht | Vanamõisa järv (Tõrva Vanamõisa järv) | ~7,6 °C | Korras | 10.08.2026 (76 p tagasi) |
| Kasepää aleviku, Noodaranna supluskohtNoodaranna, 60302 Kasepää alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Peipsi järv | 7 °C | Korras | 13.08.2026 (73 p tagasi) |
| Nõo VeskijärvNõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond | supluskoht | Nõo veskijärv | ~7,4 °C | Korras | 10.08.2026 (76 p tagasi) |
| Pangodi järvPangodi küla, Kambja vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Pangodi järv | ~7,3 °C | Korras | 11.08.2026 (75 p tagasi) |
| Saadjärve KukulinnaKukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Saadjärv | ~7,4 °C | Korras | 12.08.2026 (74 p tagasi) |
| Tõravere keskmine tiikTõravere alevik, Nõo vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Tõravere keskmine tiik | ~7,4 °C | Korras | 10.08.2026 (76 p tagasi) |
| Verevi järve supluskohtTartu mnt, Elva linn, Elva vald, Tartu maakond | supluskoht | Verevi järv | ~7,4 °C | Korras | 11.08.2026 (75 p tagasi) |
| Kallaste linna Puhkeala supluskohtKallaste puhkeala, Kallaste linn, Peipsiääre vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Peipsi järv | 7,5 °C | Korras | 13.08.2026 (73 p tagasi) |
| Kentsi paisjärv supluskohtKentsi paisjärv, 61212 Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Kentsi Paisjärv (Kavilda jõe keskjooksul) | ~7,5 °C | Korras | 10.08.2026 (76 p tagasi) |
| Kurepalu järvTamme, 62117 Mõra küla, Kastre vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Kurepalu | ~7,2 °C | Korras | 04.08.2026 (82 p tagasi) |
| Palalinna järvPalalinna, 60529 Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Palalinna järv | ~7,3 °C | Korras | 12.08.2026 (74 p tagasi) |
| Peipsi järve Kolkja Puhkeala supluskohtSadama tn 5, 60306 Kolkja alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Peipsi järv | 7 °C | Korras | 13.08.2026 (73 p tagasi) |
| Varnja aleviku Pardiranna supluskohtPardiranna, Varnja alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Peipsi järv | 7 °C | Korras | 13.08.2026 (73 p tagasi) |
| Alajõe paisjärve supluskohtPaisjärve, 60403 Alajõe küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Alajõe | ~7,5 °C | Korras | 13.08.2026 (73 p tagasi) |
| Alatskivi paisjärve supluskohtTartu mnt 12, 60201 Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Alatskivi Järv | ~7,6 °C | Korras | 13.08.2026 (73 p tagasi) |
| Melliste järvSupluse, 62318 Melliste küla, Kastre vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Melliste | ~7 °C | Korras | 04.08.2026 (82 p tagasi) |
| Metsakivi järve supluskohtKirepi veehoidla, 60411 Metsakivi küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Metsakivi järv | ~7,4 °C | Korras | 13.08.2026 (73 p tagasi) |
| Pala oja paisjärve supluskohtLustmetsa, 49426 Pala küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Pala oja | ~8,1 °C | Korras | 13.08.2026 (73 p tagasi) |
| Ropka järvKülitse alevik, Kambja vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Ropka | ~7,3 °C | Korras | 11.08.2026 (75 p tagasi) |
| Kõpu paisjärvVeehoidla, 71201 Kõpu alevik, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond | avalik veekogu | Kõpu paisjärv | ~7 °C | Korras | 12.08.2026 (74 p tagasi) |
| Külitse paisjärve supluskohtKülitse alevik, Kambja vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Külitse paisjärv | ~7,3 °C | Korras | 11.08.2026 (75 p tagasi) |
| Küti järvKüti järv, 62024 Sipe küla, Kambja vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Küti järv | ~7,2 °C | Korras | 11.08.2026 (75 p tagasi) |
| Luunja jõesadama puhkeala supluskohtAedniku tn 18, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Emajõgi | 7,1 °C | Korras | 05.08.2026 (81 p tagasi) |
| Rahinge paisjärve supluskohtRahinge küla, Tartu linn | avalik veekogu | Rahinge paisjärv | ~7,2 °C | Korras | 05.08.2026 (81 p tagasi) |
| Värska Sanatooriumi supluskohtVäike-Rõsna küla, Setomaa vald, Võru maakond | supluskoht | Peipsi järv, koos Lämmijärve ja Pihkva järvega | ~7,5 °C | Korras | 05.08.2026 (81 p tagasi) |
| Põlva linna supelrandPõlva paisjärv, 63307 Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond | supluskoht | Põlva paisjärv | ~8,1 °C | Korras | 11.08.2026 (75 p tagasi) |
| Võrtsjärve, Trepimäe supluskohtTrepimäe puhkeala, 61117 Vehendi küla, Elva vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Võrtsjärve | ~7,6 °C | Korras | 10.08.2026 (76 p tagasi) |
| Roiu järvRoiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Roiu | ~7,1 °C | Korras | 04.08.2026 (82 p tagasi) |
| Vastemõisa küla supluskohtVastemõisa küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond | avalik veekogu | Vastsemõisa järv | ~6,9 °C | Korras | 12.08.2026 (74 p tagasi) |
| Mooste järvJärveääre, 64616 Mooste alevik, Põlva vald, Põlva maakond | avalik veekogu | Mooste järv | ~6,7 °C | Korras | 05.08.2026 (81 p tagasi) |
| Kanariku järvKanariku, 65509 Parksepa alevik, Võru vald, Võru maakond | avalik veekogu | Kanariku järv | ~9,6 °C | Teadmata | 13.08.2024 (803 p tagasi) |
| Mäejärv (Väimela Mäejärv)Mäejärv, 65566 Väimela alevik, Võru vald, Võru maakond | avalik veekogu | Mäejärv (Väimela Mäejärv) | ~9,8 °C | Teadmata | 13.08.2024 (803 p tagasi) |
| Paala paisjärvPaala paisjärv, Viljandi linn | supluskoht | Paala paisjärv | ~7 °C | Korras | 17.08.2026 (69 p tagasi) |
| Tõravere suur tiikObservatooriumi tn 5, Tõravere alevik, Nõo vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Tõravere suur tiik | ~7,4 °C | Korras | 10.08.2026 (76 p tagasi) |
| Ihaste supluskohtIhaste tee 6a, 51011 Tartu linn, Tartu linn | avalik veekogu | Emajõgi | 7,1 °C | Teadmata | 28.06.2021 (1945 p tagasi) |
| Karksi järve supluskohtKarksi küla, Mulgi vald, Viljandi maakond | avalik veekogu | Karksi järv | ~7,4 °C | Teadmata | Andmed puuduvad |
| Kiidjärve supluskohtKiidjärve küla, Põlva vald, Põlva maakond | avalik veekogu | Kiidjärve veskijärv | ~6,9 °C | Teadmata | Andmed puuduvad |
| Kirikumäe järvKirikumäe maastikukaitseala 1, 65218 Kirikumäe küla, Võru vald, Võru maakond | avalik veekogu | venevere | ~9,3 °C | Teadmata | 03.08.2022 (1544 p tagasi) |
| Kääriku järve supluskohtKääriku küla, Otepää vald, Valga maakond | avalik veekogu | Kääriku järv | ~7,5 °C | Teadmata | Andmed puuduvad |
| Mõniste järvMõniste park, 66002 Mõniste küla, Rõuge vald, Võru maakond | avalik veekogu | Mõniste | ~8,1 °C | Teadmata | 13.06.2022 (1595 p tagasi) |
| Männa tehisjärve supluskohtViljandi vald, Viljandi maakond | avalik veekogu | Männa tehisjärv | ~6,9 °C | Teadmata | Andmed puuduvad |
| Nõuni puhkeala supluskohtNõuni küla, Otepää vald, Valga maakond | avalik veekogu | Nõuni järv | ~7,3 °C | Teadmata | Andmed puuduvad |
| Orava järve supluskohtOrava järv, 64101 Orava küla, Võru vald, Võru maakond | avalik veekogu | Orava järv | ~8,2 °C | Teadmata | 28.06.2023 (1215 p tagasi) |
| Koosa paisjärve supluskohtPaisjärve, 60432 Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Koosa paisjärv | ~7,3 °C | Korras | 13.08.2026 (73 p tagasi) |
| Pikasilla rand ja ujumiskohtJõeääre, 68715 Pikasilla küla, Tõrva vald, Valga maakond | avalik veekogu | Pikasilla | ~7,5 °C | Teadmata | 15.08.2023 (1167 p tagasi) |
| Pärsti järvPärsti küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | avalik veekogu | Pärsti järv | ~6,9 °C | Teadmata | 28.05.2019 (2707 p tagasi) |
| Lasva järvPässä tee 5, 65401 Lasva küla, Võru vald, Võru maakond | avalik veekogu | Lasva järv | ~9,6 °C | Teadmata | 14.08.2023 (1168 p tagasi) |
| Nina küla, Puhkeala, supluskohtNina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Peipsi järv | 7 °C | Korras | 13.08.2026 (73 p tagasi) |
| PikkjärvLutsupalu, 68110 Pikkjärve küla, Valga vald, Valga maakond | avalik veekogu | Pikkjärv | ~7,7 °C | Teadmata | 03.08.2022 (1544 p tagasi) |
| Viitina järvViitina järv, Viitina küla, Rõuge vald, Võru maakond | avalik veekogu | Viitina järv | ~9,6 °C | Teadmata | 02.07.2020 (2306 p tagasi) |
| Vorstioru paisjärvAruaia küla, Kastre vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Vorstioru paisjärv | ~6,9 °C | Korras | 08.07.2026 (109 p tagasi) |
| Issaku järvIssaku küla, Kastre vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Issaku järv | ~6,8 °C | Ettevaatust | 08.07.2026 (109 p tagasi) |
| Raudna tehisjärv, Raudna külasRõõsa, 71058 Raudna küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | avalik veekogu | Raudna | ~6,9 °C | Teadmata | 15.08.2023 (1167 p tagasi) |
| Uueveski basseinMusta, 71073 Peetrimõisa küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | avalik veekogu | uueveski | ~7 °C | Teadmata | 26.06.2024 (851 p tagasi) |
| Vaikne järve supluskohtUderna küla, Elva vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Vaikne järv | ~7,4 °C | Teadmata | 14.08.2023 (1168 p tagasi) |
| Vana-Koiola järvVana-Koiola järv, 63010 Vana-Koiola küla, Põlva vald, Põlva maakond | avalik veekogu | Vana-Koiola järv | ~9,3 °C | Teadmata | 09.06.2021 (1964 p tagasi) |
| Kaarna järve supluskohtVeski spordibaas, Pilkuse küla, Otepää vald, Valga maakond | avalik veekogu | Kaarna järv | ~7,6 °C | Teadmata | 10.06.2020 (2328 p tagasi) |
| Pedeli paisjärve supluskohtValga linn, Valga vald, Valga maakond | supluskoht | Pedeli jõgi | ~7,5 °C | Korras | 10.08.2026 (76 p tagasi) |
| Õisu järve supluskohtÕisu alevik, Mulgi vald, Viljandi maakond | avalik veekogu | Õisu järv | ~7,4 °C | Teadmata | Andmed puuduvad |
| Räpina paisjärve supluskohtPaisjärve, 64505 Räpina linn, Räpina vald, Põlva maakond | avalik veekogu | Räpina paisjärv | ~7,3 °C | Teadmata | 10.07.2024 (837 p tagasi) |
| Õhne jõgiSuislepa küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | avalik veekogu | õhne jõgi | 7,6 °C | Teadmata | 21.06.2023 (1222 p tagasi) |
| Kurgjärve Spordibaasi supluskohtKurgjärve küla, Rõuge vald, Võru maakond | avalik veekogu | Väikjärv | ~9,7 °C | Teadmata | 14.08.2023 (1168 p tagasi) |
| Pikajärve Cantervilla Mängumaa supluskohtPikajärve küla, Kanepi vald, Põlva maakond | avalik veekogu | Pikajärv | ~8,1 °C | Teadmata | 30.05.2022 (1609 p tagasi) |
| Tambre paisjärve supluskohtLinnamets 3, 68208 Valga linn, Valga vald, Valga maakond | avalik veekogu | Tambre paisjärv | ~7,5 °C | Teadmata | 03.08.2022 (1544 p tagasi) |
| Vaibla supluskoht Võrtsjärve ääresVaibla küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | avalik veekogu | Võrtsjärv | ~8 °C | Teadmata | 08.08.2022 (1539 p tagasi) |
| Rõuge Suurjärve supluskohtSupelranna, 66201 Rõuge alevik, Rõuge vald, Võru maakond | avalik veekogu | Rõuge Suurjärv | ~9,7 °C | Teadmata | 14.08.2023 (1168 p tagasi) |
| Holstre järvHolstre küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | avalik veekogu | Holstre | ~7,3 °C | Teadmata | 05.08.2026 (81 p tagasi) |
| Kambja järvPuiestee tn 2a, 62034 Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Kambja järv | ~7,3 °C | Ettevaatust | 11.08.2026 (75 p tagasi) |
| Emajõe LinnaujulaTartu linn, Tartu linn | supluskoht | Emajõgi | 7,1 °C | Ettevaatust | 11.08.2026 (75 p tagasi) |
| Palojärve (Ihamaru) supluskohtIlumetsa metskond 6, Ihamaru küla, Kanepi vald, Põlva maakond | avalik veekogu | Palojärv | ~8 °C | Teadmata | 05.08.2026 (81 p tagasi) |
| Emajõe VabaujulaTartu linn, Tartu linn | supluskoht | Emajõgi | 7,1 °C | Ettevaatust | 11.08.2026 (75 p tagasi) |
| Suure-Jaani paisjärvSuure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond | avalik veekogu | Suure-Jaani paisjärv | ~6,9 °C | Korras | 12.08.2026 (74 p tagasi) |
| Viljandi järve supluskohtViljandi linn | supluskoht | Viljandi järv | ~7 °C | Teadmata | 11.08.2026 (75 p tagasi) |
| Arbi järve supluskohtElva linn, Elva vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Arbi järv | ~7,4 °C | Korras | 10.08.2026 (76 p tagasi) |
| Kõrveküla paisjärv 1 (Pärna tn ääres)Pärna tn, Kõrveküla alevik, Tartu vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Kõrveküla Paisjärv | ~7,1 °C | Ettevaatust | 12.08.2026 (74 p tagasi) |
Ilm ja veetemperatuur: Keskkonnaagentuur, MET Norway ning Open-Meteo. Veeproovid: Terviseamet. Veeohutusstendid: Päästeamet.
Järjestus ühendab viimase veeproovi, andmete värskuse, vee- ja õhutemperatuuri, UV-indeksi ning proovide ajaloo. Puuduvat mõõtmist ei käsitleta automaatselt probleemina.