Kõik ujumiskohad2024 viimane mõõtmine
Räpina paisjärve supluskoht
Paisjärve, 64505 Räpina linn, Räpina vald, Põlva maakondViimane proov10. juuli 2024 (735 päeva tagasi)
VeekoguRäpina paisjärv
Laboriproovide ajalugu
Mõõtmistulemused
| Kuupäev | E. coli | Enterokokid | Hinnang |
|---|---|---|---|
| 10. juuli 2024 | 70PMÜ/100 ml. Madal tase. | 30PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele |
| 14. august 2023 | 30PMÜ/100 ml. Madal tase. | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 18. juuli 2023 | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 21. juuni 2023 | 30PMÜ/100 ml. Madal tase. | 30PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele |
| 23. mai 2023 | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 1. august 2022 | 7PMÜ/100 ml. Madal tase. | 18PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 11. juuli 2022 | 14PMÜ/100 ml. Madal tase. | 8PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 13. juuni 2022 | 6PMÜ/100 ml. Madal tase. | 4PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 23. mai 2022 | 4PMÜ/100 ml. Madal tase. | 4PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 16. august 2021 | 5PMÜ/100 ml. Madal tase. | 13PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 12. juuli 2021 | 16PMÜ/100 ml. Madal tase. | 9PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 18. august 2020 | 5PMÜ/100 ml. Madal tase. | 8PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
Asukoht
Juhised ja ametlikud allikad
Google Mapsi kasutajate kogemused