Kõik ujumiskohad2023 viimane mõõtmine
Raudna tehisjärv, Raudna külas
Rõõsa, 71058 Raudna küla, Viljandi vald, Viljandi maakondViimane proov15. august 2023 (1065 päeva tagasi)
VeekoguRaudna
Laboriproovide ajalugu
Mõõtmistulemused
| Kuupäev | E. coli | Enterokokid | Hinnang |
|---|---|---|---|
| 15. august 2023 | 30PMÜ/100 ml. Madal tase. | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 19. juuli 2023 | 30PMÜ/100 ml. Madal tase. | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 20. juuni 2023 | 110PMÜ/100 ml. Madal tase. | 50PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele |
| 25. mai 2023 | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 8. august 2022 | 18PMÜ/100 ml. Madal tase. | 22PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 12. juuli 2022 | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | 88PMÜ/100 ml. Kontrollväärtuse lähedal. | vastab nõuetele |
| 13. juuni 2022 | 524PMÜ/100 ml. Kontrollväärtusele lähenemas. | 32PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele |
| 16. mai 2022 | 3PMÜ/100 ml. Madal tase. | 3PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
