#1 tänases järjestuses
Saadjärve Tabivere supluskoht
Pikknurme metskond 190, 49123 Valgma küla, Tartu vald, Tartu maakond
Tartumaa ujumiskohad
Tartumaa ujumiskohad hõlmavad Emajõe kaldaid, Elva järvi, Saadjärve ümbrust ja väiksemaid kohalikke veekogusid. Kaardil ja nimekirjas on ainult Tartumaa kohad, koos Terviseameti seire ning Päästeameti veeohutusstendidega.
Live-andmed uuendatud 25. oktoober, kell 03:10
Aktiivseid hoiatusi ei ole. Kontrolli siiski enne ujumist kohapealseid teateid ja vee tegelikku seisundit.
Piirkonna kaart
Kaart avaneb automaatselt Tartumaa kohtade ulatuses. Kuvatud on 40 Terviseameti kirjet ja 37 veeohutusstendiga kohta; sellesse piirkonda mittekuuluvaid punkte kaardile ei saadeta.
Tänane valik
Järjestus kasutab praegust ilma, vee temperatuuri, viimast veeproovi ja proovide ajalugu. See muutub koos andmetega.
#1 tänases järjestuses
Pikknurme metskond 190, 49123 Valgma küla, Tartu vald, Tartu maakond
#2 tänases järjestuses
Noodaranna, 60302 Kasepää alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond
#3 tänases järjestuses
Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond
#4 tänases järjestuses
Pangodi küla, Kambja vald, Tartu maakond
#5 tänases järjestuses
Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond
#6 tänases järjestuses
Tõravere alevik, Nõo vald, Tartu maakond
Täielik nimekiri
Ametlik supluskoht, muu Terviseameti seirekoht ja Päästeameti stendiga koht on tabelis eristatavad. Stendi olemasolu ei tähenda regulaarset vee kvaliteedi seiret.
| Ujumiskoht | Liik | Veekogu | Vee temperatuur | Vee kvaliteet | Viimane proov |
|---|---|---|---|---|---|
| Saadjärve Tabivere supluskohtPikknurme metskond 190, 49123 Valgma küla, Tartu vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Saadjärv | ~7,3 °C | Korras | 12.08.2026 (74 p tagasi) |
| Kasepää aleviku, Noodaranna supluskohtNoodaranna, 60302 Kasepää alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Peipsi järv | 7 °C | Korras | 13.08.2026 (73 p tagasi) |
| Nõo VeskijärvNõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond | supluskoht | Nõo veskijärv | ~7,4 °C | Korras | 10.08.2026 (76 p tagasi) |
| Pangodi järvPangodi küla, Kambja vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Pangodi järv | ~7,3 °C | Korras | 11.08.2026 (75 p tagasi) |
| Saadjärve KukulinnaKukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Saadjärv | ~7,4 °C | Korras | 12.08.2026 (74 p tagasi) |
| Tõravere keskmine tiikTõravere alevik, Nõo vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Tõravere keskmine tiik | ~7,4 °C | Korras | 10.08.2026 (76 p tagasi) |
| Verevi järve supluskohtTartu mnt, Elva linn, Elva vald, Tartu maakond | supluskoht | Verevi järv | ~7,4 °C | Korras | 11.08.2026 (75 p tagasi) |
| Kallaste linna Puhkeala supluskohtKallaste puhkeala, Kallaste linn, Peipsiääre vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Peipsi järv | 7,5 °C | Korras | 13.08.2026 (73 p tagasi) |
| Kentsi paisjärv supluskohtKentsi paisjärv, 61212 Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Kentsi Paisjärv (Kavilda jõe keskjooksul) | ~7,5 °C | Korras | 10.08.2026 (76 p tagasi) |
| Kurepalu järvTamme, 62117 Mõra küla, Kastre vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Kurepalu | ~7,2 °C | Korras | 04.08.2026 (82 p tagasi) |
| Palalinna järvPalalinna, 60529 Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Palalinna järv | ~7,3 °C | Korras | 12.08.2026 (74 p tagasi) |
| Peipsi järve Kolkja Puhkeala supluskohtSadama tn 5, 60306 Kolkja alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Peipsi järv | 7 °C | Korras | 13.08.2026 (73 p tagasi) |
| Varnja aleviku Pardiranna supluskohtPardiranna, Varnja alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Peipsi järv | 7 °C | Korras | 13.08.2026 (73 p tagasi) |
| Alajõe paisjärve supluskohtPaisjärve, 60403 Alajõe küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Alajõe | ~7,5 °C | Korras | 13.08.2026 (73 p tagasi) |
| Alatskivi paisjärve supluskohtTartu mnt 12, 60201 Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Alatskivi Järv | ~7,6 °C | Korras | 13.08.2026 (73 p tagasi) |
| Melliste järvSupluse, 62318 Melliste küla, Kastre vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Melliste | ~7 °C | Korras | 04.08.2026 (82 p tagasi) |
| Metsakivi järve supluskohtKirepi veehoidla, 60411 Metsakivi küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Metsakivi järv | ~7,4 °C | Korras | 13.08.2026 (73 p tagasi) |
| Pala oja paisjärve supluskohtLustmetsa, 49426 Pala küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Pala oja | ~8,1 °C | Korras | 13.08.2026 (73 p tagasi) |
| Ropka järvKülitse alevik, Kambja vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Ropka | ~7,3 °C | Korras | 11.08.2026 (75 p tagasi) |
| Külitse paisjärve supluskohtKülitse alevik, Kambja vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Külitse paisjärv | ~7,3 °C | Korras | 11.08.2026 (75 p tagasi) |
| Küti järvKüti järv, 62024 Sipe küla, Kambja vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Küti järv | ~7,2 °C | Korras | 11.08.2026 (75 p tagasi) |
| Luunja jõesadama puhkeala supluskohtAedniku tn 18, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Emajõgi | 7,1 °C | Korras | 05.08.2026 (81 p tagasi) |
| Rahinge paisjärve supluskohtRahinge küla, Tartu linn | avalik veekogu | Rahinge paisjärv | ~7,2 °C | Korras | 05.08.2026 (81 p tagasi) |
| Võrtsjärve, Trepimäe supluskohtTrepimäe puhkeala, 61117 Vehendi küla, Elva vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Võrtsjärve | ~7,6 °C | Korras | 10.08.2026 (76 p tagasi) |
| Roiu järvRoiu alevik, Kastre vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Roiu | ~7,1 °C | Korras | 04.08.2026 (82 p tagasi) |
| Tõravere suur tiikObservatooriumi tn 5, Tõravere alevik, Nõo vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Tõravere suur tiik | ~7,4 °C | Korras | 10.08.2026 (76 p tagasi) |
| Ihaste supluskohtIhaste tee 6a, 51011 Tartu linn, Tartu linn | avalik veekogu | Emajõgi | 7,1 °C | Teadmata | 28.06.2021 (1945 p tagasi) |
| Koosa paisjärve supluskohtPaisjärve, 60432 Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Koosa paisjärv | ~7,3 °C | Korras | 13.08.2026 (73 p tagasi) |
| Nina küla, Puhkeala, supluskohtNina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Peipsi järv | 7 °C | Korras | 13.08.2026 (73 p tagasi) |
| Vorstioru paisjärvAruaia küla, Kastre vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Vorstioru paisjärv | ~6,9 °C | Korras | 08.07.2026 (109 p tagasi) |
| Issaku järvIssaku küla, Kastre vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Issaku järv | ~6,8 °C | Ettevaatust | 08.07.2026 (109 p tagasi) |
| Vaikne järve supluskohtUderna küla, Elva vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Vaikne järv | ~7,4 °C | Teadmata | 14.08.2023 (1168 p tagasi) |
| Kambja järvPuiestee tn 2a, 62034 Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Kambja järv | ~7,3 °C | Ettevaatust | 11.08.2026 (75 p tagasi) |
| Emajõe LinnaujulaTartu linn, Tartu linn | supluskoht | Emajõgi | 7,1 °C | Ettevaatust | 11.08.2026 (75 p tagasi) |
| Emajõe VabaujulaTartu linn, Tartu linn | supluskoht | Emajõgi | 7,1 °C | Ettevaatust | 11.08.2026 (75 p tagasi) |
| Arbi järve supluskohtElva linn, Elva vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Arbi järv | ~7,4 °C | Korras | 10.08.2026 (76 p tagasi) |
| Kõrveküla paisjärv 1 (Pärna tn ääres)Pärna tn, Kõrveküla alevik, Tartu vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Kõrveküla Paisjärv | ~7,1 °C | Ettevaatust | 12.08.2026 (74 p tagasi) |
| Porijõgi / Reola jõgi supluskohtKalda, 61714 Ülenurme alevik, Kambja vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Porijõgi | 7,3 °C | Probleem | 11.08.2026 (75 p tagasi) |
| Anne kanalTartu linn, Tartu linn | supluskoht | Anne kanal I | ~7,1 °C | Ettevaatust | 25.08.2026 (61 p tagasi) |
| Kõrveküla paisjärv 2 (Hariduse tn ääres)Hariduse tn, Kõrveküla alevik, Tartu vald, Tartu maakond | avalik veekogu | Kõrveküla paisjärv | ~7,1 °C | Probleem | 18.08.2026 (68 p tagasi) |
| Ahja jõgi, Lääniste külaplatsi juuresTartu maakond | Stendiga ujumiskoht | Ahja jõgi | – | Seireta | Regulaarne seire puudub |
| Elva jõgi, Mosina veski sildTartu maakond | Stendiga ujumiskoht | Keskmine järv (Ahja Keskmine järv) | – | Seireta | Regulaarne seire puudub |
| Elva jõgi, Peedu ujumiskohtTartu maakond | Stendiga ujumiskoht | Arbi järv | – | Seireta | Regulaarne seire puudub |
| Elva jõgi, Ulila randTartu maakond | Stendiga ujumiskoht | Elva jõgi | – | Seireta | Regulaarne seire puudub |
| Elva paisjärvTartu maakond | Stendiga ujumiskoht | Arbi järv | – | Seireta | Regulaarne seire puudub |
| Elva Purde tänava tiikTartu maakond | Stendiga ujumiskoht | Verevi järv | – | Seireta | Regulaarne seire puudub |
| Emajõgi, Delta keskusTartu maakond | Stendiga ujumiskoht | Emajõgi | – | Seireta | Regulaarne seire puudub |
| Emajõgi, Kavastu randTartu maakond | Stendiga ujumiskoht | Vorstioru järv | – | Seireta | Regulaarne seire puudub |
| Emajõgi, Sugametsa ujumiskohtTartu maakond | Stendiga ujumiskoht | Emajõgi | – | Seireta | Regulaarne seire puudub |
| Haage järvTartu maakond | Stendiga ujumiskoht | Külitse paisjärv | – | Seireta | Regulaarne seire puudub |
| Hellenurme järvTartu maakond | Stendiga ujumiskoht | Linajärv (Hellenurme Linajärv) | – | Seireta | Regulaarne seire puudub |
| Hellenurme paisjärv, Allika puhkealaTartu maakond | Stendiga ujumiskoht | Hellenurme järv | – | Seireta | Regulaarne seire puudub |
| Kaagvere küla ujumiskohtTartu maakond | Stendiga ujumiskoht | Emajõgi | – | Seireta | Regulaarne seire puudub |
| Kabina karjäärTartu maakond | Stendiga ujumiskoht | Kurepalu järv | – | Seireta | Regulaarne seire puudub |
| Kentsi järvTartu maakond | Stendiga ujumiskoht | Kavilda jõgi | – | Seireta | Regulaarne seire puudub |
| Koogi paisjärvTartu maakond | Stendiga ujumiskoht | Koogi järv | – | Seireta | Regulaarne seire puudub |
| Kuningvere järvTartu maakond | Stendiga ujumiskoht | Kaanjärv (Alatskivi Kaanjärv) | – | Seireta | Regulaarne seire puudub |
| Laeva paisjärvTartu maakond | Stendiga ujumiskoht | Laeva järv | – | Seireta | Regulaarne seire puudub |
| Lääniste küla ujumiskohtTartu maakond | Stendiga ujumiskoht | Kula järv | – | Seireta | Regulaarne seire puudub |
| Nõmme tn 1 tiikTartu maakond | Stendiga ujumiskoht | Emajõgi | – | Seireta | Regulaarne seire puudub |
| Pangodi järv, Meierei randTartu maakond | Stendiga ujumiskoht | Pangodi järv | – | Seireta | Regulaarne seire puudub |
| Peipsi järvTartu maakond | Stendiga ujumiskoht | Peipsi järv | – | Seireta | Regulaarne seire puudub |
| Porijõe kalda ujumiskohtTartu maakond | Stendiga ujumiskoht | Porijõgi / Reola jõgi | – | Seireta | Regulaarne seire puudub |
| Rannu paisjärvTartu maakond | Stendiga ujumiskoht | Rannu paisjärv | – | Seireta | Regulaarne seire puudub |
| Saadjärve KaldarandTartu maakond | Stendiga ujumiskoht | Saadjärv | – | Seireta | Regulaarne seire puudub |
| SelgjärvTartu maakond | Stendiga ujumiskoht | Selgjärv | – | Seireta | Regulaarne seire puudub |
| Sofi talu tiikTartu maakond | Stendiga ujumiskoht | Kambja paisjärv | – | Seireta | Regulaarne seire puudub |
| Suure-Kambja paisjärv ITartu maakond | Stendiga ujumiskoht | Kambja paisjärv | – | Seireta | Regulaarne seire puudub |
| Tammistu kortermajade tiikTartu maakond | Stendiga ujumiskoht | – | – | Seireta | Regulaarne seire puudub |
| UmbjärvTartu maakond | Stendiga ujumiskoht | Väike Umbjärv (Illi Väike Umbjärv) | – | Seireta | Regulaarne seire puudub |
| Valguta tiikTartu maakond | Stendiga ujumiskoht | – | – | Seireta | Regulaarne seire puudub |
| Varimõisa tiikTartu maakond | Stendiga ujumiskoht | Mõisa tiik | – | Seireta | Regulaarne seire puudub |
| Vasula järvTartu maakond | Stendiga ujumiskoht | Kõrveküla järv | – | Seireta | Regulaarne seire puudub |
| Vedu paisjärvTartu maakond | Stendiga ujumiskoht | Väike-Vedu veehoidla | – | Seireta | Regulaarne seire puudub |
| Vedu veehoidlaTartu maakond | Stendiga ujumiskoht | Väike-Vedu veehoidla | – | Seireta | Regulaarne seire puudub |
| VõrtsjärvTartu maakond | Stendiga ujumiskoht | Virtsjärv | – | Seireta | Regulaarne seire puudub |
| Äksi randTartu maakond | Stendiga ujumiskoht | Saadjärv | – | Seireta | Regulaarne seire puudub |
Ilm ja veetemperatuur: Keskkonnaagentuur, MET Norway ning Open-Meteo. Veeproovid: Terviseamet. Veeohutusstendid: Päästeamet.
Järjestus ühendab viimase veeproovi, andmete värskuse, vee- ja õhutemperatuuri, UV-indeksi ning proovide ajaloo. Puuduvat mõõtmist ei käsitleta automaatselt probleemina.