Eesti järvede veetemperatuur
Vee temperatuur Eesti järvedes täna
Järvede vaade võrdleb Eesti järve-, paisjärve-, veehoidla- ja karjääriäärsete ujumiskohtade temperatuure. Mõõdetud näidud on eristatud mudelväärtustest ning tabelis on näha andmeallikas, vanus, õhutemperatuur, vee kvaliteet ja hoiatused.
Live-andmed uuendatud 25. oktoober, kell 04:16
Aktiivseid hoiatusi ei ole. Kontrolli siiski enne ujumist kohapealseid teateid ja vee tegelikku seisundit.
Reaalaja veetemperatuur
Eesti järvede soojema veega ujumiskohad
Tabel on järjestatud vee temperatuuri järgi ja näitab 80 soojemat kohta 133 seast. ~ tähistab modelleeritud või lähimate jaamade põhjal hinnatud väärtust.
| Koht | Vesi | Õhk | Andmeliik | Vee kvaliteet | Viimane veeproov | Skoor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamula järve randTamula järv | 10,7 °C | 8,9 °C | MõõdetudRoosisaare25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Korras | 11.08.2026 (75 p tagasi) | 70 |
| Kubija järve randKubija järv | ~10 °C | 9,2 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Korras | 11.08.2026 (75 p tagasi) | 70 |
| Mäejärv (Väimela Mäejärv)Mäejärv (Väimela Mäejärv) | ~9,8 °C | 8,6 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Teadmata | 13.08.2024 (803 p tagasi) | 55 |
| Kurgjärve Spordibaasi supluskohtVäikjärv | ~9,8 °C | 8,7 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Teadmata | 14.08.2023 (1168 p tagasi) | 49 |
| Rõuge Suurjärve supluskohtRõuge Suurjärv | ~9,7 °C | 8,9 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Teadmata | 14.08.2023 (1168 p tagasi) | 51 |
| Kanariku järvKanariku järv | ~9,6 °C | 8,6 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Teadmata | 13.08.2024 (803 p tagasi) | 56 |
| Viitina järvViitina järv | ~9,6 °C | 8,7 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Teadmata | 02.07.2020 (2306 p tagasi) | 56 |
| Lasva järvLasva järv | ~9,6 °C | 9,2 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Teadmata | 14.08.2023 (1168 p tagasi) | 52 |
| Vana-Koiola järvVana-Koiola järv | ~9,3 °C | 8,6 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Teadmata | 09.06.2021 (1964 p tagasi) | 55 |
| Kirikumäe järvvenevere | ~9,3 °C | 8,7 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Teadmata | 03.08.2022 (1544 p tagasi) | 54 |
| Karujärve supluskohtKarujärv | ~8,7 °C | 8,9 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Korras | 25.08.2026 (61 p tagasi) | 67 |
| Roosna-Alliku tehisjärvRoosna-Alliku tehisjärv | ~8,7 °C | 6,7 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Teadmata | 15.08.2024 (801 p tagasi) | 47 |
| Järva-Jaani tehisjärvJärva-Jaani tehisjärv | ~8,7 °C | 6,7 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Teadmata | 03.08.2026 (83 p tagasi) | 43 |
| Matsimäe PühajärvPühajärv | ~8,7 °C | 6,7 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Teadmata | 05.08.2026 (81 p tagasi) | 43 |
| Paide tehisjärvPaide tehisjärv | ~8,6 °C | 6,7 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Korras | 05.08.2026 (81 p tagasi) | 56 |
| Tarbja tehisjärvTarbja järv | ~8,6 °C | 6,7 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Teadmata | 05.08.2026 (81 p tagasi) | 43 |
| Rava paisjärvRava järv | ~8,5 °C | 6,8 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Korras | 03.08.2026 (83 p tagasi) | 59 |
| Narva Kadastiku järvSuur tiik (Kadastiku Suur tiik) | ~8,5 °C | 9,4 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Korras | 11.08.2026 (75 p tagasi) | 54 |
| Karinu järvistuKarinu Suurjärv | ~8,4 °C | 6,8 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Teadmata | Andmed puuduvad | 55 |
| Nõmme järve supluskohtNõmme järv (Kurtna Nõmme järv) | ~8,4 °C | 8,6 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Teadmata | 15.08.2016 (3723 p tagasi) | 53 |
| Väätsa paisjärvVäätsa paisjärv | ~8,3 °C | 6,3 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Korras | 22.07.2026 (95 p tagasi) | 58 |
| Äntu tehisjärve supluskohtJäraniku järv (Äntu paisjärv) | ~8,3 °C | 6,8 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Teadmata | 12.08.2026 (74 p tagasi) | 45 |
| VäinjärvVäinjärv | ~8,3 °C | 7,1 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Teadmata | 03.08.2026 (83 p tagasi) | 42 |
| Orava järve supluskohtOrava järv | ~8,2 °C | 10,4 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Teadmata | 28.06.2023 (1215 p tagasi) | 54 |
| Pala oja paisjärve supluskohtPala oja | ~8,1 °C | 7,4 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Korras | 13.08.2026 (73 p tagasi) | 64 |
| Türi tehisjärvTüri tehisjärv | ~8,1 °C | 6,3 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Korras | 15.07.2026 (102 p tagasi) | 63 |
| Põlva linna supelrandPõlva paisjärv | ~8,1 °C | 6,9 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Korras | 11.08.2026 (75 p tagasi) | 61 |
| Mõniste järvMõniste | ~8,1 °C | 8,6 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Teadmata | 13.06.2022 (1595 p tagasi) | 54 |
| Preediku järvPreediku järv | ~8,1 °C | 6,7 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Teadmata | 20.07.2026 (97 p tagasi) | 47 |
| Vaibla supluskoht Võrtsjärve ääresVõrtsjärv | ~8 °C | 7,9 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Teadmata | 08.08.2022 (1539 p tagasi) | 52 |
| Pikajärve Cantervilla Mängumaa supluskohtPikajärv | ~8 °C | 8,4 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Teadmata | 30.05.2022 (1609 p tagasi) | 47 |
| Väike-ViikVäike Viik | ~8 °C | 8,3 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Teadmata | 08.08.2024 (808 p tagasi) | 47 |
| Palojärve (Ihamaru) supluskohtPalojärv | ~8 °C | 6,9 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Teadmata | 05.08.2026 (81 p tagasi) | 45 |
| Karitsa järvKaritsa järv | ~7,9 °C | 5,7 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Teadmata | 24.08.2023 (1158 p tagasi) | 51 |
| Viitna PikkjärvViitna Pikkjärv | ~7,9 °C | 6,5 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Teadmata | 12.08.2026 (74 p tagasi) | 50 |
| Paunküla veehoidlaPaunküla veehoidla | ~7,9 °C | 6,8 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Teadmata | 09.08.2021 (1903 p tagasi) | 41 |
| Torma järvTorma | ~7,8 °C | 8,6 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Korras | 12.08.2026 (74 p tagasi) | 57 |
| Pariisi puhkelaagri veehoidlaPariisi küla veehoidla | ~7,8 °C | 6,8 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Teadmata | 11.07.2019 (2663 p tagasi) | 51 |
| Vaskjala veehoidlaVaskjala | ~7,8 °C | 6,5 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Korras | 22.07.2026 (95 p tagasi) | 51 |
| Porkuni järve supluskohtPorkuni järv | ~7,8 °C | 6,8 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Teadmata | 12.08.2026 (74 p tagasi) | 44 |
| Otiaru paisjärvOtiaru paisjärv | ~7,8 °C | 8 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Probleem | 12.08.2026 (74 p tagasi) | 33 |
| Kohtla-Järve linna Rahvapargi supluskohtRahvapargi tiik | ~7,7 °C | 8,6 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Korras | 11.08.2026 (75 p tagasi) | 66 |
| Aidu karjääri supluskohtAidu tehisjärv | ~7,7 °C | 8,9 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Korras | 10.08.2026 (76 p tagasi) | 61 |
| Oru pargi supluskohtOru pargi tiik | ~7,7 °C | 8,8 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Korras | 11.08.2026 (75 p tagasi) | 60 |
| Männiku järvMänniku järv | ~7,7 °C | 6,9 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Teadmata | Andmed puuduvad | 54 |
| Valdeku karjäärValdeku | ~7,7 °C | 6,9 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Teadmata | 28.07.2025 (454 p tagasi) | 53 |
| PikkjärvPikkjärv | ~7,7 °C | 7,8 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Teadmata | 03.08.2022 (1544 p tagasi) | 52 |
| Vasalemma karjääri veekoguVasalemma karjäär | ~7,7 °C | 6,9 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Teadmata | 07.07.2022 (1571 p tagasi) | 51 |
| Riisipere tehisjärvRiisipere tehisjärv | ~7,7 °C | 6,9 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Teadmata | 21.07.2026 (96 p tagasi) | 46 |
| Eistvere järvEistvere järv | ~7,7 °C | 7,2 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Teadmata | 03.08.2026 (83 p tagasi) | 42 |
| Klooga järvKlooga järv | ~7,7 °C | 6,9 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Teadmata | 05.08.2026 (81 p tagasi) | 42 |
| Harku järve randHarku järv | ~7,7 °C | 6,9 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Ettevaatust | 10.08.2026 (76 p tagasi) | 36 |
| Kuremaa randKuremaa järv | ~7,6 °C | 8 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Korras | 12.08.2026 (74 p tagasi) | 67 |
| Riiska järve supluskohtRiiska järv | ~7,6 °C | 7,6 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Korras | 10.08.2026 (76 p tagasi) | 67 |
| Vanamõisa järve supluskohtVanamõisa järv (Tõrva Vanamõisa järv) | ~7,6 °C | 7,6 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Korras | 10.08.2026 (76 p tagasi) | 67 |
| Peipsi järve Mustvee linna supluskohtPeipsi järv, koos Lämmijärve ja Pihkva järvega | ~7,6 °C | 8,6 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Korras | 13.08.2026 (73 p tagasi) | 66 |
| Alatskivi paisjärve supluskohtAlatskivi Järv | ~7,6 °C | 9,3 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Korras | 13.08.2026 (73 p tagasi) | 64 |
| Võrtsjärve, Trepimäe supluskohtVõrtsjärve | ~7,6 °C | 7,7 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Korras | 10.08.2026 (76 p tagasi) | 64 |
| Kaarna järve supluskohtKaarna järv | ~7,6 °C | 8,4 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Teadmata | 10.06.2020 (2328 p tagasi) | 50 |
| Käravete järvKäravete järv | ~7,6 °C | 6,8 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Teadmata | 03.08.2026 (83 p tagasi) | 44 |
| Maidla järvMaidla järv | ~7,6 °C | 6,2 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Teadmata | 21.07.2026 (96 p tagasi) | 43 |
| Värska Sanatooriumi supluskohtPeipsi järv, koos Lämmijärve ja Pihkva järvega | ~7,5 °C | 10,4 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Korras | 05.08.2026 (81 p tagasi) | 66 |
| Kallaste linna Puhkeala supluskohtPeipsi järv | 7,5 °C | 7,4 °C | MõõdetudMustvee25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Korras | 13.08.2026 (73 p tagasi) | 65 |
| Kauksi randPeipsi järv | 7,5 °C | 8,6 °C | MõõdetudMustvee25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Korras | 11.08.2026 (75 p tagasi) | 65 |
| Kentsi paisjärv supluskohtKentsi Paisjärv (Kavilda jõe keskjooksul) | ~7,5 °C | 8,2 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Korras | 10.08.2026 (76 p tagasi) | 65 |
| Alajõe paisjärve supluskohtAlajõe | ~7,5 °C | 9,3 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Korras | 13.08.2026 (73 p tagasi) | 64 |
| Alajõe supluskohtPeipsi järv | 7,5 °C | 8,2 °C | MõõdetudMustvee25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Korras | 11.08.2026 (75 p tagasi) | 64 |
| Uusküla supluskohtPeipsi järv | 7,5 °C | 8,2 °C | MõõdetudMustvee25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Korras | 11.08.2026 (75 p tagasi) | 59 |
| Järlepa järvJärlepa järv | ~7,5 °C | 6,2 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Teadmata | Andmed puuduvad | 54 |
| Tambre paisjärve supluskohtTambre paisjärv | ~7,5 °C | 8,3 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Teadmata | 03.08.2022 (1544 p tagasi) | 52 |
| Prossa järvProssa | ~7,5 °C | 7,7 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Teadmata | 13.08.2025 (438 p tagasi) | 47 |
| Karjamaa laagri supluskohtPeipsi järv | 7,5 °C | 8,2 °C | MõõdetudMustvee25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Teadmata | 07.08.2023 (1175 p tagasi) | 46 |
| Remniku laagri supluskohtPeipsi järv | 7,5 °C | 8,2 °C | MõõdetudMustvee25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Teadmata | 07.08.2023 (1175 p tagasi) | 42 |
| Maardu järve randMaardu järv | ~7,5 °C | 7 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Teadmata | 14.08.2026 (72 p tagasi) | 35 |
| Pühajärve supelrandPühajärv | ~7,4 °C | 8,4 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Korras | 11.08.2026 (75 p tagasi) | 67 |
| Saadjärve Tabivere supluskohtSaadjärv | ~7,4 °C | 7,7 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Korras | 12.08.2026 (74 p tagasi) | 67 |
| Aidu tehisjärve supluskohtAidu järv | ~7,4 °C | 8 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Korras | 18.08.2026 (68 p tagasi) | 66 |
| Saadjärve KukulinnaSaadjärv | ~7,4 °C | 8,1 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Korras | 12.08.2026 (74 p tagasi) | 66 |
| Metsakivi järve supluskohtMetsakivi järv | ~7,4 °C | 9,3 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Korras | 13.08.2026 (73 p tagasi) | 64 |
| Karksi järve supluskohtKarksi järv | ~7,4 °C | 7,7 °C | ~ Modelleeritud4 lähimat sisevee jaama25.10, 04:16 · 0 min tagasi | Teadmata | Andmed puuduvad | 54 |
Ilm ja veetemperatuur: Keskkonnaagentuur, MET Norway ning Open-Meteo. Veeproovid: Terviseamet. Veeohutusstendid: Päästeamet.
Soojemad kohad
Tänane valik Eesti järvedes
Kõrgem temperatuur ei tähenda automaatselt paremat vee kvaliteeti. Vaata ka proovi kuupäeva, hoiatust ja koha skoori.
Mäejärv (Väimela Mäejärv)
Mäejärv, 65566 Väimela alevik, Võru vald, Võru maakond
Kurgjärve Spordibaasi supluskoht
Kurgjärve küla, Rõuge vald, Võru maakond
Rõuge Suurjärve supluskoht
Supelranna, 66201 Rõuge alevik, Rõuge vald, Võru maakond
Kanariku järv
Kanariku, 65509 Parksepa alevik, Võru vald, Võru maakond
Piirkonna kaart
Veetemperatuurid Eesti järvedes kaardil
Kaardil on 133 koordinaatidega ujumiskohta, millele on saadaval praegune veetemperatuuri väärtus.
30 ja 90 päeva
Tamula järve rand: temperatuuride ajalugu
Piirkondlik ajalugu näitab tänase kõige soojema koha Tamula järve rand mõõdetud või hinnangulisi päevaväärtusi ja olemasolevat prognoosi. Koht võib järjestuse muutudes vahetuda.
Temperatuuride ajalugu ja prognoos
Kuude keskmised
Mõõdetud väärtus pärineb Keskkonnaagentuuri vaatlusjaamast. Märk ~ näitab mudelväärtust või lähimate mõõtejaamade põhjal arvutatud hinnangut; see ei ole kohapealne mõõtmine.