Viimane proov3. juuli 2026 (12 päeva tagasi)
VeekoguMaardu järv
Rannajoon500 m
Laboriproovide ajalugu
Mõõtmistulemused
| Kuupäev | E. coli | Enterokokid | Hinnang |
|---|---|---|---|
| 3. juuli 2026 | –Tulemus puudub. | –Tulemus puudub. | vastab nõuetele |
| 8. juuni 2026 | –Tulemus puudub. | –Tulemus puudub. | vastab nõuetele |
| 15. mai 2026 | –Tulemus puudub. | –Tulemus puudub. | vastab nõuetele |
| 15. august 2025 | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | 30PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele |
| 1. august 2025 | 30PMÜ/100 ml. Madal tase. | 50PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele |
| 18. juuli 2025 | 170PMÜ/100 ml. Madal tase. | 50PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele |
| 4. juuli 2025 | 70PMÜ/100 ml. Madal tase. | 30PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele |
| 9. juuni 2025 | 30PMÜ/100 ml. Madal tase. | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 16. mai 2025 | 30PMÜ/100 ml. Madal tase. | 30PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele |
| 16. august 2024 | 50PMÜ/100 ml. Madal tase. | 70PMÜ/100 ml. Kontrollväärtusele lähenemas. | vastab nõuetele |
| 2. august 2024 | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | 30PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele |
| 29. juuli 2024 | 340PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | 120PMÜ/100 ml. Kontrollväärtus ületatud. | ei vasta nõuetele |
Asukoht
Juhised ja ametlikud allikad
Google Mapsi kasutajate kogemused