Kõik ujumiskohad2024 viimane mõõtmine
Roosna-Alliku tehisjärv
Järve, 73203 Allikjärve küla, Paide linnViimane proov15. august 2024 (699 päeva tagasi)
VeekoguRoosna-Alliku tehisjärv
Laboriproovide ajalugu
Mõõtmistulemused
| Kuupäev | E. coli | Enterokokid | Hinnang |
|---|---|---|---|
| 15. august 2024 | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 24. august 2023 | 30PMÜ/100 ml. Madal tase. | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 3. august 2023 | 90PMÜ/100 ml. Madal tase. | 50PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele |
| 6. juuli 2023 | 40PMÜ/100 ml. Madal tase. | 30PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele |
| 7. juuni 2023 | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 17. august 2022 | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 27. juuli 2022 | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 6. juuli 2022 | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | 30PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele |
| 15. juuni 2022 | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 31. mai 2022 | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 23. august 2021 | 6PMÜ/100 ml. Madal tase. | 4PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 2. august 2021 | 9PMÜ/100 ml. Madal tase. | 9PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
