Viimane proov9. august 2021 (1802 päeva tagasi)
VeekoguPaunküla veehoidla
Ilm ujumiskohas
Laen ilmaandmeid
Laboriproovide ajalugu
Mõõtmistulemused
| Kuupäev | E. coli | Enterokokid | Hinnang |
|---|---|---|---|
| 9. august 2021 | 17PMÜ/100 ml. Madal tase. | 15PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 26. juuli 2021 | 6PMÜ/100 ml. Madal tase. | 4PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 12. juuli 2021 | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | 8PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 14. juuni 2021 | 3PMÜ/100 ml. Madal tase. | 3PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 10. august 2020 | 3PMÜ/100 ml. Madal tase. | 4PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 27. juuli 2020 | 4PMÜ/100 ml. Madal tase. | 3PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 13. juuli 2020 | 4PMÜ/100 ml. Madal tase. | 3PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 15. juuni 2020 | 3PMÜ/100 ml. Madal tase. | 3PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 18. mai 2020 | 0PMÜ/100 ml. Madal tase. | 0PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 24. juuli 2019 | 27PMÜ/100 ml. Madal tase. | 4PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 3. juuli 2019 | 6PMÜ/100 ml. Madal tase. | 5PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 12. juuni 2019 | 4PMÜ/100 ml. Madal tase. | 4PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
