Viimane proov13. august 2026 (28 päeva tagasi)
VeekoguHaapsalu laht
Rannajoon110 m
Ilm ja vee temperatuur
Laen ilmaandmeid
Laen temperatuuride ajalugu
Laboriproovide ajalugu
Mõõtmistulemused
| Kuupäev | E. coli | Enterokokid | Hinnang | Kommentaar |
|---|---|---|---|---|
| 13. august 2026 | –Tulemus puudub. | –Tulemus puudub. | vastab nõuetele | – |
| 16. juuli 2026 | –Tulemus puudub. | –Tulemus puudub. | vastab nõuetele | – |
| 18. juuni 2026 | 60PMÜ/100 ml. Madal tase. | 40PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele | – |
| 21. mai 2026 | –Tulemus puudub. | –Tulemus puudub. | vastab nõuetele | – |
| 11. august 2025 | 30PMÜ/100 ml. Madal tase. | 50PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele | – |
| 14. juuli 2025 | 40PMÜ/100 ml. Madal tase. | 30PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele | – |
| 16. juuni 2025 | 50PMÜ/100 ml. Madal tase. | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
| 19. mai 2025 | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
| 8. august 2024 | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | 30PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele | – |
| 11. juuli 2024 | 350PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | 50PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele | – |
| 13. juuni 2024 | 60PMÜ/100 ml. Madal tase. | 30PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele | – |
| 16. mai 2024 | 30PMÜ/100 ml. Madal tase. | 0PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
Asukoht
Juhised ja ametlikud allikad
Päästeameti avaandmed
Veeohutusstendid
Stend näitab veeohutuse info ja päästevahendite asukohta. See ei tähenda Terviseameti veeseiret ega kinnita, et ligipääs või suplemine on igal ajal lubatud.
Vasikaholmi randKorras
Stend 659 · päästevahendid: Korras · infotahvel: Korras · uuendatud 12.05.2026
Sama piirkond ja veekogu
Seotud kohad
Vasikaholmi supluskoht asub Haapsalu lahe ääres. Lähimad teised ujumiskohad on Aafrika rand ja Paralepa rand.
Külastajate kogemused
Arvustused ja hinnangud
Kohalikud hinnangud
Kohapealne kasutajakogemus, mitte ametlik veeohutuse hinnang.
Sinu valik: 3,5
Kommentaar ilmub pärast kinnitamist.0/1000