Rannapungerja laagri supluskoht
Rannapungerja küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakondIlm ja vee temperatuur
Laboriproovide ajalugu
Mõõtmistulemused
| Kuupäev | E. coli | Enterokokid | Hinnang | Kommentaar |
|---|---|---|---|---|
| 15. mai 2023 | 40PMÜ/100 ml. Madal tase. | 30PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele | – |
| 8. august 2022 | 120PMÜ/100 ml. Madal tase. | 30PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele | – |
| 11. juuli 2022 | 40PMÜ/100 ml. Madal tase. | 30PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele | – |
| 13. juuni 2022 | 45PMÜ/100 ml. Madal tase. | 30PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele | – |
| 16. mai 2022 | 115PMÜ/100 ml. Madal tase. | 30PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele | – |
| 9. august 2021 | 55PMÜ/100 ml. Madal tase. | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
| 16. juuli 2021 | 50PMÜ/100 ml. Madal tase. | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
| 16. juuni 2021 | 110PMÜ/100 ml. Madal tase. | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
| 19. mai 2021 | 30PMÜ/100 ml. Madal tase. | 30PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele | – |
| 10. august 2020 | 50PMÜ/100 ml. Madal tase. | 35PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele | – |
| 13. juuli 2020 | 30PMÜ/100 ml. Madal tase. | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
| 15. juuni 2020 | 40PMÜ/100 ml. Madal tase. | 30PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele | – |
Asukoht
Juhised ja ametlikud allikad
Päästeameti avaandmed
Veeohutusstendid
Stend näitab veeohutuse info ja päästevahendite asukohta. See ei tähenda Terviseameti veeseiret ega kinnita, et ligipääs või suplemine on igal ajal lubatud.
Stend 555 · päästevahendid: Puudub · infotahvel: Katki · uuendatud 18.05.2026
Stend 556 · päästevahendid: Puudub · infotahvel: Katki · uuendatud 18.05.2026
Sama piirkond ja veekogu
Seotud kohad
Rannapungerja laagri supluskoht asub Rannapungerja jõe ääres. Lähimad teised ujumiskohad on Kauksi rand ja Uusküla supluskoht.
Külastajate kogemused
Arvustused ja hinnangud
Kohalikud hinnangud
Kohapealne kasutajakogemus, mitte ametlik veeohutuse hinnang.