Kõik ujuladViimase mõõtmispäeva näitajad vastavad nõuetele
Wasa Resort Spaa
Suvituse tn 14, 80010 Pärnu linn, Pärnu linnViimane proov30. juuni 2026 (15 päeva tagasi)
Basseine2
Viimane inspekteerimine16. märts 2026
Basseinide proovide ajalugu
Mikrobioloogilised näitajad
| Kuupäev | Bassein | Pseudomonas | Enterokokid | Hinnang | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. juuni 2026 | Wasa Resort Spaa suur bassein | – | – | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 16. juuni 2026 | Wasa Resort Spaa suur bassein | 0 | 0 | ei vasta nõuetele | Ei vastanud: Stafülokokid 70 PMÜ/100 ml |
| 16. juuni 2026 | Wasa Resort Spaa mullivann | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 26. mai 2026 | Wasa Resort Spaa suur bassein | – | – | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 19. mai 2026 | Wasa Resort Spaa mullivann | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 19. mai 2026 | Wasa Resort Spaa suur bassein | 0 | 0 | ei vasta nõuetele | Ei vastanud: Stafülokokid 25 PMÜ/100 ml |
| 21. aprill 2026 | Wasa Resort Spaa mullivann | 0 | 3 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 21. aprill 2026 | Wasa Resort Spaa suur bassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 24. märts 2026 | Wasa Resort Spaa mullivann | – | – | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 16. märts 2026 | Wasa Resort Spaa mullivann | 0 | – | vastab nõuetele, ei vasta nõuetele | Ei vastanud: Seotud kloor (>31 °C) 0.7 mg/l |
| 16. märts 2026 | Wasa Resort Spaa suur bassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 26. veebruar 2026 | Wasa Resort Spaa mullivann | – | – | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
Asukoht
Juhised ja allikad
Google Mapsi kasutajate kogemused