Navigatsiooniperiood1. jaanuar - 31. detsember
VeekoguSoome laht
Suurim süvis15,3 m
Viimane külastusaastaAndmed puuduvad
Temperatuurid sadamas
Laen kuu keskmisi
Sadamaregistri andmed
Sadama ülesanne ja teenused
Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
SegalastilaevPiirangud puuduvad
VedellastilaevPiirangud puuduvad
ErilastilaevPiirangud puuduvad
PuistlastilaevPiirangud puuduvad
KonteinerilaevPiirangud puuduvad
VedurlaevPiirangud puuduvad
ReisilaevPiirangud puuduvad
MerematkelaevPiirangud puuduvad
Avamereteenuseid osutav laevPiirangud puuduvad
Kuivlasti praamPiirangud puuduvad
Teenused
Veesõiduki lastimine ja lossimine
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel
Veesõidukite pukseerimine ja jäämurdmine akvatooriumil
Veesõiduki sildumise võimaldamine
Kütus
Tuuakse kohale autodega. Tellimus läbi sadamakapteni talituse.
Kaid
| Nimetus | Liik | Pikkus | Sügavus |
|---|---|---|---|
| Kai nr 7, abikai | Statsionaarne kai | 30 m | 6,5 m |
| Kai nr 4, vedellasti kai | Statsionaarne kai | 200 m | 11,7 m |
| Kai nr 1, vedellasti kai | Statsionaarne kai | 319 m | 15,7 m |
| Kai nr 2, vedellasti kai | Statsionaarne kai | 319 m | 15,8 m |
| Kai nr 9, vedelllastikai | Statsionaarne kai | 260 m | 12,8 m |
| Kai number 10, üldotstarbeline kai | Statsionaarne kai | 175 m | 11,8 m |
| Kai number 11, üldotstarbeline kai | Statsionaarne kai | 175 m | 11,8 m |
| Kai nr 12 | Statsionaarne kai | 186 m | 11,6 m |
| Kai nr 13 | Statsionaarne kai | 274,6 m | 15,0 - 15,2 (suunaga läänest itta esimesed 56,6 - sügavus 15,0 m ning edasi 218 m - sügavus 15,2 m) m |
| Kai nr 15 | Statsionaarne kai | 100 m | 11,8 m |
| Kai nr 14 | Statsionaarne kai | 274,6 m | 15,2 m |
| Kai nr 6, sega- ja puistlastikai | Statsionaarne kai | 122 m | 9,4 m |
| Kai nr 5, Ro-Ro ja konteinerikai | Statsionaarne kai | 191 m | 11,5 m |
Transpordiameti sadamate esitatud andmed
Väikelaevade külastused
Selle sadama kohta ei ole Transpordiameti väikelaevade külastusandmeid.
Sama piirkond ja veekogu
Seotud kohad
SILLAMÄE SADAM asub Soome lahe ääres. Lähimad ujumiskohad on Liimala supluskoht ja Karepa laagri supluskoht.