Viimane proov10. august 2026 (30 päeva tagasi)
VeekoguKäsmu laht
Rannajoon1200 m
Ilm ja vee temperatuur
Laen ilmaandmeid
Laen temperatuuride ajalugu
Laboriproovide ajalugu
Mõõtmistulemused
| Kuupäev | E. coli | Enterokokid | Hinnang | Kommentaar |
|---|---|---|---|---|
| 10. august 2026 | 0PMÜ/100 ml. Madal tase. | 0PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
| 15. juuli 2026 | –Tulemus puudub. | –Tulemus puudub. | vastab nõuetele | – |
| 13. juuli 2026 | 18PMÜ/100 ml. Madal tase. | 3PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
| 2. juuli 2026 | –Tulemus puudub. | –Tulemus puudub. | vastab nõuetele | – |
| 15. juuni 2026 | 14PMÜ/100 ml. Madal tase. | 4PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
| 18. mai 2026 | 0PMÜ/100 ml. Madal tase. | 1PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
| 13. august 2025 | 30PMÜ/100 ml. Madal tase. | 7PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
| 16. juuli 2025 | 3PMÜ/100 ml. Madal tase. | 4PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
| 18. juuni 2025 | 20PMÜ/100 ml. Madal tase. | 1PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
| 21. mai 2025 | 9PMÜ/100 ml. Madal tase. | 2PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
| 12. august 2024 | 110PMÜ/100 ml. Madal tase. | 85PMÜ/100 ml. Kontrollväärtuse lähedal. | vastab nõuetele | – |
| 15. juuli 2024 | 50PMÜ/100 ml. Madal tase. | 30PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele | – |
Asukoht
Juhised ja ametlikud allikad
Päästeameti avaandmed
Veeohutusstendid
Stend näitab veeohutuse info ja päästevahendite asukohta. See ei tähenda Terviseameti veeseiret ega kinnita, et ligipääs või suplemine on igal ajal lubatud.
Võsu rand 2Korras
Stend 1235 · päästevahendid: Korras · infotahvel: Korras · uuendatud 18.05.2026
Käsmu lahtKorras
Stend 496 · päästevahendid: Korras · infotahvel: Korras · uuendatud 18.05.2026
Sama piirkond ja veekogu
Seotud kohad
Võsu supluskoht asub Käsmu lahe ääres. Lähimad teised ujumiskohad on Pihlaspea küla supluskoht ja Loobu paisjärv.
Külastajate kogemused
Arvustused ja hinnangud
Kohalikud hinnangud
Kohapealne kasutajakogemus, mitte ametlik veeohutuse hinnang.
Sinu valik: 3,5
Kommentaar ilmub pärast kinnitamist.0/1000