Tõrvanina supluskoht
Tareste küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakondIlm ja vee temperatuur
Laboriproovide ajalugu
Mõõtmistulemused
| Kuupäev | E. coli | Enterokokid | Hinnang | Kommentaar |
|---|---|---|---|---|
| 13. august 2026 | –Tulemus puudub. | –Tulemus puudub. | vastab nõuetele | – |
| 9. juuli 2026 | –Tulemus puudub. | 40PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele | – |
| 11. juuni 2026 | –Tulemus puudub. | –Tulemus puudub. | vastab nõuetele | – |
| 21. mai 2026 | –Tulemus puudub. | –Tulemus puudub. | vastab nõuetele | – |
| 14. august 2025 | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
| 10. juuli 2025 | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
| 19. juuni 2025 | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
| 22. mai 2025 | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
| 8. august 2024 | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
| 11. juuli 2024 | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | 30PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele | – |
| 13. juuni 2024 | 30PMÜ/100 ml. Madal tase. | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
| 23. mai 2024 | 0PMÜ/100 ml. Madal tase. | 0PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
Asukoht
Juhised ja ametlikud allikad
Päästeameti avaandmed
Veeohutusstendid
Stend näitab veeohutuse info ja päästevahendite asukohta. See ei tähenda Terviseameti veeseiret ega kinnita, et ligipääs või suplemine on igal ajal lubatud.
Stend 463 · päästevahendid: Korras · infotahvel: Korras · uuendatud 11.05.2026
Stend 640 · päästevahendid: Korras · infotahvel: Korras · uuendatud 11.05.2026
Sama piirkond ja veekogu
Seotud kohad
Tõrvanina supluskoht asub Hiiu maakonnas. Lähimad teised ujumiskohad on Kärdla Rannapaargu supluskoht ja Kärdla Hausma tee supluskoht.
Külastajate kogemused
Arvustused ja hinnangud
Kohalikud hinnangud
Kohapealne kasutajakogemus, mitte ametlik veeohutuse hinnang.