Viimane proov10. august 2026 (30 päeva tagasi)
VeekoguRohuneeme rand
Ilm ja vee temperatuur
Laen ilmaandmeid
Laen temperatuuride ajalugu
Laboriproovide ajalugu
Mõõtmistulemused
| Kuupäev | E. coli | Enterokokid | Hinnang | Kommentaar |
|---|---|---|---|---|
| 10. august 2026 | –Tulemus puudub. | –Tulemus puudub. | vastab nõuetele | – |
| 27. juuli 2026 | 280PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | –Tulemus puudub. | vastab nõuetele | – |
| 6. juuli 2026 | 730PMÜ/100 ml. Kontrollväärtusele lähenemas. | 70PMÜ/100 ml. Kontrollväärtusele lähenemas. | vastab nõuetele | – |
| 22. juuni 2026 | 160PMÜ/100 ml. Madal tase. | –Tulemus puudub. | vastab nõuetele | – |
| 1. juuni 2026 | –Tulemus puudub. | –Tulemus puudub. | vastab nõuetele | – |
| 18. mai 2026 | –Tulemus puudub. | –Tulemus puudub. | vastab nõuetele | – |
| 13. august 2024 | 60PMÜ/100 ml. Madal tase. | 30PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele | – |
| 10. juuli 2024 | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
| 12. juuni 2024 | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
| 15. mai 2024 | 0PMÜ/100 ml. Madal tase. | 0PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
| 9. august 2023 | 100PMÜ/100 ml. Madal tase. | 30PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele | – |
| 12. juuli 2023 | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele | – |
Asukoht
Juhised ja ametlikud allikad
Päästeameti avaandmed
Veeohutusstendid
Stend näitab veeohutuse info ja päästevahendite asukohta. See ei tähenda Terviseameti veeseiret ega kinnita, et ligipääs või suplemine on igal ajal lubatud.
Liivalahe randKorras
Stend 16 · päästevahendid: Korras · infotahvel: Korras · uuendatud 28.04.2026
Sama piirkond ja veekogu
Seotud kohad
Rohuneeme rand asub Harju maakonnas. Lähimad teised ujumiskohad on Kelvingi rand ja Põhjarand, Aegna saar.
Külastajate kogemused
Arvustused ja hinnangud
Kohalikud hinnangud
Kohapealne kasutajakogemus, mitte ametlik veeohutuse hinnang.
Sinu valik: 3,5
Kommentaar ilmub pärast kinnitamist.0/1000