Viimane proov17. juuni 2026 (28 päeva tagasi)
VeekoguKalijärv (Jäneda Kalijärv)
Rannajoon165 m
Laboriproovide ajalugu
Mõõtmistulemused
| Kuupäev | E. coli | Enterokokid | Hinnang |
|---|---|---|---|
| 17. juuni 2026 | –Tulemus puudub. | –Tulemus puudub. | vastab nõuetele |
| 20. mai 2026 | –Tulemus puudub. | –Tulemus puudub. | vastab nõuetele |
| 13. august 2025 | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 16. juuli 2025 | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | 30PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele |
| 18. juuni 2025 | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | 30PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele |
| 21. mai 2025 | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
| 14. august 2024 | 30PMÜ/100 ml. Madal tase. | 30PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele |
| 17. juuli 2024 | 30PMÜ/100 ml. Madal tase. | 30PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele |
| 19. juuni 2024 | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | 30PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele |
| 22. mai 2024 | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | 30PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele |
| 8. august 2023 | 90PMÜ/100 ml. Madal tase. | 30PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele |
| 11. juuli 2023 | 30PMÜ/100 ml. Madal tase. | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | vastab nõuetele |
Asukoht
Juhised ja ametlikud allikad
Google Mapsi kasutajate kogemused