Viimane proov14. august 2026 (26 päeva tagasi)
VeekoguJägala jõgi
Rannajoon20 m
Ilm ja vee temperatuur
Laen ilmaandmeid
Laen temperatuuride ajalugu
Laboriproovide ajalugu
Mõõtmistulemused
| Kuupäev | E. coli | Enterokokid | Hinnang | Kommentaar |
|---|---|---|---|---|
| 14. august 2026 | –Tulemus puudub. | –Tulemus puudub. | vastab nõuetele | – |
| 31. juuli 2026 | –Tulemus puudub. | 30PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele | – |
| 17. juuli 2026 | 30PMÜ/100 ml. Madal tase. | –Tulemus puudub. | vastab nõuetele | – |
| 3. juuli 2026 | –Tulemus puudub. | 30PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele | – |
| 8. juuni 2026 | 50PMÜ/100 ml. Madal tase. | –Tulemus puudub. | vastab nõuetele | – |
| 15. mai 2026 | 40PMÜ/100 ml. Madal tase. | –Tulemus puudub. | vastab nõuetele | – |
| 15. august 2025 | 70PMÜ/100 ml. Madal tase. | 30PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele | – |
| 11. august 2025 | 30PMÜ/100 ml. Madal tase. | 40PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele | – |
| 4. august 2025 | 30PMÜ/100 ml. Madal tase. | 60PMÜ/100 ml. Kontrollväärtusele lähenemas. | vastab nõuetele | – |
| 1. august 2025 | 400PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | 440PMÜ/100 ml. Kontrollväärtus ületatud. | ei vasta nõuetele | – |
| 18. juuli 2025 | 30PMÜ/100 ml. Madal tase. | 70PMÜ/100 ml. Kontrollväärtusele lähenemas. | vastab nõuetele | – |
| 4. juuli 2025 | 10PMÜ/100 ml. Madal tase. | 30PMÜ/100 ml. Mõõdukas tase. | vastab nõuetele | – |
Asukoht
Juhised ja ametlikud allikad
Päästeameti avaandmed
Veeohutusstendid
Stend näitab veeohutuse info ja päästevahendite asukohta. See ei tähenda Terviseameti veeseiret ega kinnita, et ligipääs või suplemine on igal ajal lubatud.
Kehra, looduslik supluskohtKorras
Stend 479 · päästevahendid: Korras · infotahvel: Korras · uuendatud 28.04.2026
Sama piirkond ja veekogu
Seotud kohad
Jägala jõgi (Kehras) asub Jägala jõe ääres. Lähimad teised ujumiskohad on Jägala jõgi, Palmaspõhja laagriplats ja Simisalu, Jägala jõgi.
Külastajate kogemused
Arvustused ja hinnangud
Kohalikud hinnangud
Kohapealne kasutajakogemus, mitte ametlik veeohutuse hinnang.
Sinu valik: 3,5
Kommentaar ilmub pärast kinnitamist.0/1000