Kõik ujuladEi vasta nõueteleUjula
Aktiivne hoiatus · 28.05.2026
Viimsi SPA 18+ Mullivann: Vaba kloor 1.7 mg/l
Viimsi SPA 18+
Randvere tee 11, 74001 Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakondFoto puudubUjula
Viimane proov28. mai 2026 (105 päeva tagasi)
Basseine4
Viimane inspekteerimine16. august 2023
Basseinide proovide ajalugu
Mikrobioloogilised näitajad
| Kuupäev | Bassein | Pseudomonas | Enterokokid | Hinnang | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. mai 2026 | Viimsi SPA 18+ Suur bassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 28. mai 2026 | Viimsi SPA 18+ külm bassein | – | – | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 28. mai 2026 | Viimsi SPA 18+ külm bassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 28. mai 2026 | Viimsi SPA 18+ Mullivann | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 28. mai 2026 | Viimsi SPA 18+ Mullivann | – | – | ei vasta nõuetele | Ei vastanud: Vaba kloor 1.7 mg/l |
| 28. mai 2026 | Viimsi SPA 18+ Jaapani vann | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 28. mai 2026 | Viimsi SPA 18+ Jaapani vann | – | – | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 28. mai 2026 | Viimsi SPA 18+ Suur bassein | – | – | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 17. märts 2026 | Viimsi SPA 18+ Mullivann | – | – | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 17. märts 2026 | Viimsi SPA 18+ Jaapani vann | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 17. märts 2026 | Viimsi SPA 18+ Jaapani vann | – | – | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 17. märts 2026 | Viimsi SPA 18+ külm bassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
Asukoht
Juhised ja allikad
Sama piirkond ja veekogu
Seotud kohad
Viimsi SPA 18+ asub Harju maakonnas. Lähimad ujumiskohad on Haabneeme rand ja Pirita rand ning lähim veekogu on Haabneeme laht.
Külastajate kogemused
Arvustused ja hinnangud
Kohalikud hinnangud
Kohapealne kasutajakogemus, mitte ametlik veeohutuse hinnang.
Sinu valik: 3,5
Kommentaar ilmub pärast kinnitamist.0/1000