Kõik ujuladMõni viimase mõõtmispäeva näitaja ei vasta nõuetele
Vembu-Tembumaa lõbustuspark
Keskuse tee 2, 75518 Kurtna küla, Saku vald, Harju maakondViimane proov30. juuli 2025 (350 päeva tagasi)
Basseine3
Viimane inspekteerimine9. juuli 2024
Basseinide proovide ajalugu
Mikrobioloogilised näitajad
| Kuupäev | Bassein | Pseudomonas | Enterokokid | Hinnang | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. juuli 2025 | Vembu-Tembumaa bassein nr.2 (mäega) | 0 | 0 | ei vasta nõuetele | Ei vastanud: Coli-laadsed bakterid 39 PMÜ/100 ml; Vaba kloor 0.06 mg/l |
| 30. juuli 2025 | Vembu-Tembumaa bassein nr.1 | 0 | 0 | ei vasta nõuetele | Ei vastanud: Vaba kloor 0.17 mg/l |
| 30. juuli 2025 | Vembu-Tembumaa bassein nr.3 | 0 | 0 | ei vasta nõuetele | Ei vastanud: Vaba kloor 0.14 mg/l |
| 3. juuli 2025 | Vembu-Tembumaa bassein nr.3 | – | – | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 3. juuli 2025 | Vembu-Tembumaa bassein nr.2 (mäega) | – | – | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 3. juuli 2025 | Vembu-Tembumaa bassein nr.1 | – | – | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 24. juuni 2025 | Vembu-Tembumaa bassein nr.2 (mäega) | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 24. juuni 2025 | Vembu-Tembumaa bassein nr.1 | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 24. juuni 2025 | Vembu-Tembumaa bassein nr.3 | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 9. juuli 2024 | Vembu-Tembumaa bassein nr.3 | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 9. juuli 2024 | Vembu-Tembumaa bassein nr.2 (mäega) | 0 | 0 | vastab nõuetele, ei vasta nõuetele | Ei vastanud: pH 8.2 pH ühik |
| 9. juuli 2024 | Vembu-Tembumaa bassein nr.1 | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
Asukoht
Juhised ja allikad
Google Mapsi kasutajate kogemused