Kõik ujuladVastab nõueteleUjula
Värska Veekeskuse ujula
64001 Väike-Rõsna küla, Setomaa vald, Võru maakondViimane proov5. august 2026 (35 päeva tagasi)
Basseine4
Viimane inspekteerimine28. mai 2024
Basseinide proovide ajalugu
Mikrobioloogilised näitajad
| Kuupäev | Bassein | Pseudomonas | Enterokokid | Hinnang | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. august 2026 | Värska Veekeskuse lõbustusbassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 5. august 2026 | Värska Veekeskuse ujumisbassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 5. august 2026 | Värska Veekeskuse lastebassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 7. juuli 2026 | Värska Veekeskuse lastebassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 7. juuli 2026 | Värska Veekeskuse ujumisbassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 7. juuli 2026 | Värska Veekeskuse lõbustusbassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 10. juuni 2026 | Värska Veekeskuse lastebassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 10. juuni 2026 | Värska Veekeskuse lõbustusbassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 10. juuni 2026 | Värska Veekeskuse ujumisbassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 13. mai 2026 | Värska Veekeskuse lastebassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 13. mai 2026 | Värska Veekeskuse ujumisbassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 13. mai 2026 | Värska Veekeskuse lõbustusbassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
Asukoht
Juhised ja allikad
Sama piirkond ja veekogu
Seotud kohad
Värska Veekeskuse ujula asub Võru maakonnas. Lähimad ujumiskohad on Värska Sanatooriumi supluskoht ja Värska laht, Lobotka küla supluskoht ning lähim veekogu on Hilibiniidü järv.
Külastajate kogemused
Arvustused ja hinnangud
Kohalikud hinnangud
Kohapealne kasutajakogemus, mitte ametlik veeohutuse hinnang.
Sinu valik: 3,5
Kommentaar ilmub pärast kinnitamist.0/1000