Kõik ujuladViimase mõõtmispäeva näitajad vastavad nõuetele
Tervise- ja Spordiklubi Arena ujula
Ravila tn 51, 50411 Tartu linn, Tartu linnViimane proov8. juuni 2026 (37 päeva tagasi)
Basseine2
Viimane inspekteerimine28. märts 2023
Basseinide proovide ajalugu
Mikrobioloogilised näitajad
| Kuupäev | Bassein | Pseudomonas | Enterokokid | Hinnang | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. juuni 2026 | Tervise- ja Spordiklubi Arena ujula lastebassein 6*2 m | – | – | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 8. juuni 2026 | Tervise- ja Spordiklubi Arena ujula suur bassein 6*20 m | 0 | 2 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 8. juuni 2026 | Tervise- ja Spordiklubi Arena ujula suur bassein 6*20 m | – | – | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 8. juuni 2026 | Tervise- ja Spordiklubi Arena ujula lastebassein 6*2 m | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 13. aprill 2026 | Tervise- ja Spordiklubi Arena ujula suur bassein 6*20 m | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 13. aprill 2026 | Tervise- ja Spordiklubi Arena ujula lastebassein 6*2 m | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 17. märts 2026 | Tervise- ja Spordiklubi Arena ujula lastebassein 6*2 m | – | – | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 17. märts 2026 | Tervise- ja Spordiklubi Arena ujula suur bassein 6*20 m | – | – | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 11. märts 2026 | Tervise- ja Spordiklubi Arena ujula suur bassein 6*20 m | 0 | 0 | ei vasta nõuetele, vastab nõuetele | Ei vastanud: Seotud kloor (≤31 °C) 0.8 mg/l |
| 11. märts 2026 | Tervise- ja Spordiklubi Arena ujula lastebassein 6*2 m | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 16. veebruar 2026 | Tervise- ja Spordiklubi Arena ujula suur bassein 6*20 m | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 16. veebruar 2026 | Tervise- ja Spordiklubi Arena ujula lastebassein 6*2 m | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
Asukoht
Juhised ja allikad
Google Mapsi kasutajate kogemused