Kõik ujuladVastab nõueteleUjula
Rapla lasteaed Kelluke
Palli tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakondViimane proov12. mai 2026 (120 päeva tagasi)
Basseine1
Viimane inspekteerimine16. märts 2022
Basseinide proovide ajalugu
Mikrobioloogilised näitajad
| Kuupäev | Bassein | Pseudomonas | Enterokokid | Hinnang | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. mai 2026 | Rapla lasteaed Kelluke bassein | – | – | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 12. mai 2026 | Rapla lasteaed Kelluke bassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 14. aprill 2026 | Rapla lasteaed Kelluke bassein | – | – | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 7. aprill 2026 | Rapla lasteaed Kelluke bassein | – | – | ei vasta nõuetele | Ei vastanud: Seotud kloor (>31 °C) 0.7 mg/l |
| 7. aprill 2026 | Rapla lasteaed Kelluke bassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 17. märts 2026 | Rapla lasteaed Kelluke bassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 17. märts 2026 | Rapla lasteaed Kelluke bassein | – | – | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 10. veebruar 2026 | Rapla lasteaed Kelluke bassein | – | – | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 10. veebruar 2026 | Rapla lasteaed Kelluke bassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 27. jaanuar 2026 | Rapla lasteaed Kelluke bassein | – | – | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 20. jaanuar 2026 | Rapla lasteaed Kelluke bassein | 0 | 0 | ei vasta nõuetele | Ei vastanud: Stafülokokid 54 PMÜ/100 ml |
| 20. jaanuar 2026 | Rapla lasteaed Kelluke bassein | – | – | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
Asukoht
Juhised ja allikad
Sama piirkond ja veekogu
Seotud kohad
Rapla lasteaed Kelluke asub Rapla maakonnas. Lähimad ujumiskohad on Vesiroosi tervisepark ja Öökulli järv ning lähim veekogu on Sõerumäe paisjärv.
Külastajate kogemused
Arvustused ja hinnangud
Kohalikud hinnangud
Kohapealne kasutajakogemus, mitte ametlik veeohutuse hinnang.
Sinu valik: 3,5
Kommentaar ilmub pärast kinnitamist.0/1000