Kõik ujuladVastab nõueteleUjula
Porkuni Kooli ujula
Ilumäe tee 6, Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakondViimane proov13. mai 2026 (120 päeva tagasi)
Basseine2
Viimane inspekteerimine11. november 2025
Basseinide proovide ajalugu
Mikrobioloogilised näitajad
| Kuupäev | Bassein | Pseudomonas | Enterokokid | Hinnang | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. mai 2026 | Porkuni Kooli suur bassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 13. mai 2026 | Porkuni Kooli väike bassein | – | – | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 13. mai 2026 | Porkuni Kooli väike bassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 13. mai 2026 | Porkuni Kooli suur bassein | – | – | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 22. aprill 2026 | Porkuni Kooli suur bassein | 0 | 0 | ei vasta nõuetele | Ei vastanud: Kolooniate arv 37 °C juures 300 PMÜ/1 ml |
| 22. aprill 2026 | Porkuni Kooli väike bassein | 0 | 0 | ei vasta nõuetele | Ei vastanud: Kolooniate arv 37 °C juures 300 PMÜ/1 ml |
| 22. aprill 2026 | Porkuni Kooli väike bassein | – | – | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 22. aprill 2026 | Porkuni Kooli suur bassein | – | – | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 4. märts 2026 | Porkuni Kooli suur bassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 4. märts 2026 | Porkuni Kooli väike bassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 4. märts 2026 | Porkuni Kooli väike bassein | – | – | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 4. märts 2026 | Porkuni Kooli suur bassein | – | – | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
Asukoht
Juhised ja allikad
Sama piirkond ja veekogu
Seotud kohad
Porkuni Kooli ujula asub Lääne-Viru maakonnas. Lähimad ujumiskohad on Porkuni järve supluskoht ja Pariisi puhkelaagri veehoidla ning lähim veekogu on Porkuni järv.
Külastajate kogemused
Arvustused ja hinnangud
Kohalikud hinnangud
Kohapealne kasutajakogemus, mitte ametlik veeohutuse hinnang.
Sinu valik: 3,5
Kommentaar ilmub pärast kinnitamist.0/1000