Kõik ujuladViimase mõõtmispäeva näitajad vastavad nõuetele
Pärnu Haigla Taastusravi- ja heaolukeskuse ujula
Ristiku tn 1, Pärnu linn, Pärnu linnViimane proov16. juuni 2026 (29 päeva tagasi)
Basseine2
Viimane inspekteerimine27. aprill 2026
Basseinide proovide ajalugu
Mikrobioloogilised näitajad
| Kuupäev | Bassein | Pseudomonas | Enterokokid | Hinnang | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. juuni 2026 | Pärnu haigla suur bassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 16. juuni 2026 | Pärnu haigla väike bassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 27. mai 2026 | Pärnu haigla suur bassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 27. mai 2026 | Pärnu haigla väike bassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 27. aprill 2026 | Pärnu haigla väike bassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 27. aprill 2026 | Pärnu haigla suur bassein | – | – | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 27. aprill 2026 | Pärnu haigla suur bassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 25. märts 2026 | Pärnu haigla väike bassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 25. märts 2026 | Pärnu haigla suur bassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 25. veebruar 2026 | Pärnu haigla väike bassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 17. veebruar 2026 | Pärnu haigla väike bassein | 0 | 0 | ei vasta nõuetele | Ei vastanud: Stafülokokid 26 PMÜ/100 ml |
| 17. veebruar 2026 | Pärnu haigla suur bassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
Asukoht
Juhised ja allikad
Google Mapsi kasutajate kogemused