Viimane proov11. mai 2026 (122 päeva tagasi)
Basseine2
Viimane inspekteerimine25. märts 2025
Basseinide proovide ajalugu
Mikrobioloogilised näitajad
| Kuupäev | Bassein | Pseudomonas | Enterokokid | Hinnang | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. mai 2026 | Narva lasteaia Pingviin invabassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 11. mai 2026 | Narva lasteaia Pingviin väikelastebassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 14. aprill 2026 | Narva lasteaia Pingviin invabassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 14. aprill 2026 | Narva lasteaia Pingviin väikelastebassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 4. märts 2026 | Narva lasteaia Pingviin väikelastebassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 4. märts 2026 | Narva lasteaia Pingviin invabassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 10. veebruar 2026 | Narva lasteaia Pingviin invabassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 13. jaanuar 2026 | Narva lasteaia Pingviin invabassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 13. jaanuar 2026 | Narva lasteaia Pingviin väikelastebassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 9. detsember 2025 | Narva lasteaia Pingviin väikelastebassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 9. detsember 2025 | Narva lasteaia Pingviin invabassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 12. november 2025 | Narva lasteaia Pingviin väikelastebassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
Asukoht
Juhised ja allikad
Sama piirkond ja veekogu
Seotud kohad
Narva lasteaed Pingviin ujula asub Ida-Viru maakonnas. Lähimad ujumiskohad on Narva Kadastiku järv ja Narva Joaoru rand ning lähim veekogu on Väike tiik (Kadastiku Väike tiik).
Külastajate kogemused
Arvustused ja hinnangud
Kohalikud hinnangud
Kohapealne kasutajakogemus, mitte ametlik veeohutuse hinnang.
Sinu valik: 3,5
Kommentaar ilmub pärast kinnitamist.0/1000