Kõik ujuladMõni viimase mõõtmispäeva näitaja ei vasta nõuetele
Magdaleena üksus (Hea Tervise Keskus)
Pärnu mnt 104, 11312 Kesklinna linnaosa, TallinnViimane proov19. juuni 2026 (26 päeva tagasi)
Basseine1
Viimane inspekteerimine11. aprill 2024
Basseinide proovide ajalugu
Mikrobioloogilised näitajad
| Kuupäev | Bassein | Pseudomonas | Enterokokid | Hinnang | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. juuni 2026 | Magdaleena üksuse (Hea Tervise Keskus) bassein | – | – | ei vasta nõuetele | Ei vastanud: Seotud kloor (>31 °C) 0.6 mg/l |
| 19. juuni 2026 | Magdaleena üksuse (Hea Tervise Keskus) bassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 14. mai 2026 | Magdaleena üksuse (Hea Tervise Keskus) bassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 14. mai 2026 | Magdaleena üksuse (Hea Tervise Keskus) bassein | – | – | ei vasta nõuetele | Ei vastanud: Seotud kloor (>31 °C) 0.7 mg/l; Nitraatioon (vahe) 24.9 mg/l |
| 16. aprill 2026 | Magdaleena üksuse (Hea Tervise Keskus) bassein | – | – | ei vasta nõuetele | Ei vastanud: Seotud kloor (>31 °C) 0.7 mg/l; Nitraatioon (vahe) 24.0 mg/l |
| 16. aprill 2026 | Magdaleena üksuse (Hea Tervise Keskus) bassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 18. märts 2026 | Magdaleena üksuse (Hea Tervise Keskus) bassein | – | – | ei vasta nõuetele | Ei vastanud: Nitraatioon (vahe) 24.9 mg/l; Seotud kloor (>31 °C) 0.6 mg/l |
| 18. märts 2026 | Magdaleena üksuse (Hea Tervise Keskus) bassein | 0 | 0 | ei vasta nõuetele | Allikas ei täpsusta mittevastavat näitajat. |
| 11. märts 2026 | Magdaleena üksuse (Hea Tervise Keskus) bassein | 0 | 0 | vastab nõuetele, ei vasta nõuetele | Ei vastanud: Seotud kloor (>31 °C) 0.6 mg/l; Nitraatioon (vahe) 22.7 mg/l |
| 19. veebruar 2026 | Magdaleena üksuse (Hea Tervise Keskus) bassein | – | – | ei vasta nõuetele | Ei vastanud: Seotud kloor (>31 °C) 0.6 mg/l; Nitraatioon (vahe) 22.5 mg/l |
| 19. veebruar 2026 | Magdaleena üksuse (Hea Tervise Keskus) bassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 21. jaanuar 2026 | Magdaleena üksuse (Hea Tervise Keskus) bassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
Asukoht
Juhised ja allikad
Google Mapsi kasutajate kogemused