Kõik ujuladVastab nõueteleUjula
Lastehaigla taastusravi bassein
Tervise tn 28, 13419 Mustamäe linnaosa, TallinnFoto puudubUjula
Viimane proov10. august 2026 (31 päeva tagasi)
Basseine1
Viimane inspekteerimine17. oktoober 2018
Basseinide proovide ajalugu
Mikrobioloogilised näitajad
| Kuupäev | Bassein | Pseudomonas | Enterokokid | Hinnang | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. august 2026 | Lastehaigla taastusravi bassein | – | – | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 10. august 2026 | Lastehaigla taastusravi bassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 6. juuli 2026 | Lastehaigla taastusravi bassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 6. juuli 2026 | Lastehaigla taastusravi bassein | – | – | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 8. juuni 2026 | Lastehaigla taastusravi bassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 8. juuni 2026 | Lastehaigla taastusravi bassein | – | – | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 11. mai 2026 | Lastehaigla taastusravi bassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 6. aprill 2026 | Lastehaigla taastusravi bassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 6. aprill 2026 | Lastehaigla taastusravi bassein | – | – | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 9. märts 2026 | Lastehaigla taastusravi bassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 9. märts 2026 | Lastehaigla taastusravi bassein | – | – | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 9. veebruar 2026 | Lastehaigla taastusravi bassein | – | – | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
Asukoht
Juhised ja allikad
Sama piirkond ja veekogu
Seotud kohad
Lastehaigla taastusravi bassein asub Harju maakonnas. Lähimad ujumiskohad on Männiku karjäär ja Harku järve rand ning lähim veekogu on Parditiik.
Külastajate kogemused
Arvustused ja hinnangud
Kohalikud hinnangud
Kohapealne kasutajakogemus, mitte ametlik veeohutuse hinnang.
Sinu valik: 3,5
Kommentaar ilmub pärast kinnitamist.0/1000