Kõik ujuladEi vasta nõueteleUjula
Aktiivne hoiatus · 25.08.2026
LaSpa mullivann: pH 8.2 pH ühik; LaSpa atraktsiooni bassein: Vaba kloor 0.4 mg/l
LaSpa vee- ja saunakeskus
Puhkekodu tee 4, 76702 Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakondFoto puudubUjula
Viimane proov25. august 2026 (15 päeva tagasi)
Basseine6
Viimane inspekteerimine11. oktoober 2023
Basseinide proovide ajalugu
Mikrobioloogilised näitajad
| Kuupäev | Bassein | Pseudomonas | Enterokokid | Hinnang | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. august 2026 | LaSpa jaapanivann | – | – | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 25. august 2026 | LaSpa välibassein | – | – | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 25. august 2026 | LaSpa välibassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 25. august 2026 | LaSpa mullivann | – | – | ei vasta nõuetele | Ei vastanud: pH 8.2 pH ühik |
| 25. august 2026 | LaSpa mullivann | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 25. august 2026 | LaSpa atraktsiooni bassein | – | – | ei vasta nõuetele | Ei vastanud: Vaba kloor 0.4 mg/l |
| 25. august 2026 | LaSpa atraktsiooni bassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 25. august 2026 | LaSpa suur bassein | – | – | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 25. august 2026 | LaSpa suur bassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 25. august 2026 | LaSpa jaapanivann | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 21. juuli 2026 | LaSpa jaapanivann | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 21. juuli 2026 | LaSpa suur bassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
Asukoht
Juhised ja allikad
Sama piirkond ja veekogu
Seotud kohad
LaSpa vee- ja saunakeskus asub Harju maakonnas. Lähimad ujumiskohad on Laulasmaa rand ja Lohusalu rand ning lähim veekogu on Kõltsu sopp.
Külastajate kogemused
Arvustused ja hinnangud
Kohalikud hinnangud
Kohapealne kasutajakogemus, mitte ametlik veeohutuse hinnang.
Sinu valik: 3,5
Kommentaar ilmub pärast kinnitamist.0/1000