Kõik ujuladViimase mõõtmispäeva näitajad vastavad nõuetele
Lääne-Tallinna Keskhaigla Perekeskus
Sõle tn 23, 10614 Põhja-Tallinna linnaosa, TallinnViimane proov1. juuni 2026 (44 päeva tagasi)
Basseine1
Viimane inspekteerimine3. oktoober 2018
Basseinide proovide ajalugu
Mikrobioloogilised näitajad
| Kuupäev | Bassein | Pseudomonas | Enterokokid | Hinnang | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. juuni 2026 | Lääne-Tallinna Keskhaigla Perekeskuse bassein | – | – | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 1. juuni 2026 | Lääne-Tallinna Keskhaigla Perekeskuse bassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 6. aprill 2026 | Lääne-Tallinna Keskhaigla Perekeskuse bassein | – | – | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 6. aprill 2026 | Lääne-Tallinna Keskhaigla Perekeskuse bassein | 0 | – | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 2. märts 2026 | Lääne-Tallinna Keskhaigla Perekeskuse bassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 2. märts 2026 | Lääne-Tallinna Keskhaigla Perekeskuse bassein | – | – | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 2. veebruar 2026 | Lääne-Tallinna Keskhaigla Perekeskuse bassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 2. veebruar 2026 | Lääne-Tallinna Keskhaigla Perekeskuse bassein | – | – | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 12. jaanuar 2026 | Lääne-Tallinna Keskhaigla Perekeskuse bassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 12. jaanuar 2026 | Lääne-Tallinna Keskhaigla Perekeskuse bassein | – | – | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 1. detsember 2025 | Lääne-Tallinna Keskhaigla Perekeskuse bassein | – | – | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 1. detsember 2025 | Lääne-Tallinna Keskhaigla Perekeskuse bassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
Asukoht
Juhised ja allikad
Google Mapsi kasutajate kogemused