Kõik ujuladVastab nõueteleUjula
Kurtna Kooli lasteaia ujula
Kurtna tee 50, 75518 Kurtna küla, Saku vald, Harju maakondViimane proov19. mai 2026 (114 päeva tagasi)
Basseine1
Viimane inspekteerimine20. oktoober 2022
Basseinide proovide ajalugu
Mikrobioloogilised näitajad
| Kuupäev | Bassein | Pseudomonas | Enterokokid | Hinnang | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. mai 2026 | Kurtna Kooli lasteaia bassein | – | – | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 19. mai 2026 | Kurtna Kooli lasteaia bassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 28. aprill 2026 | Kurtna Kooli lasteaia bassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 28. aprill 2026 | Kurtna Kooli lasteaia bassein | – | – | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 23. märts 2026 | Kurtna Kooli lasteaia bassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 23. märts 2026 | Kurtna Kooli lasteaia bassein | – | – | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 17. veebruar 2026 | Kurtna Kooli lasteaia bassein | – | – | ei vasta nõuetele | Ei vastanud: Seotud kloor (>31 °C) 1.1 mg/l |
| 17. veebruar 2026 | Kurtna Kooli lasteaia bassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 26. jaanuar 2026 | Kurtna Kooli lasteaia bassein | – | – | ei vasta nõuetele | Ei vastanud: pH 8.1 pH ühik |
| 26. jaanuar 2026 | Kurtna Kooli lasteaia bassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 16. detsember 2025 | Kurtna Kooli lasteaia bassein | – | – | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
| 16. detsember 2025 | Kurtna Kooli lasteaia bassein | 0 | 0 | vastab nõuetele | Mõõdetud näitajad korras. |
Asukoht
Juhised ja allikad
Sama piirkond ja veekogu
Seotud kohad
Kurtna Kooli lasteaia ujula asub Harju maakonnas. Lähimad ujumiskohad on Kõrnumäe karjäär ja Roobuka paistiik ning lähim veekogu on (Kurtna paisjärved).
Külastajate kogemused
Arvustused ja hinnangud
Kohalikud hinnangud
Kohapealne kasutajakogemus, mitte ametlik veeohutuse hinnang.
Sinu valik: 3,5
Kommentaar ilmub pärast kinnitamist.0/1000