Navigatsiooniperiood1. jaanuar - 31. detsember
VeekoguSoome laht
Suurim süvis10,3 m
Viimane külastusaastaAndmed puuduvad
Temperatuurid sadamas
Laen kuu keskmisi
Sadamaregistri andmed
Sadama ülesanne ja teenused
Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
ReisiparvlaevPiirangud puuduvad
ReisilaevPiirangud puuduvad
Teenused
Veesõidukite pukseerimine ja jäämurdmine akvatooriumil
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel
Veesõiduki sildumise võimaldamine
Reisijate laevale mineku ja laevalt tuleku korraldamine
Veesõiduki lastimine ja lossimine
Prügivastuvõtt
olmepraht, pilsivesi, heitveed, muu
Elekter
elektrienergiaga varustamine
Joogivesi
Maksimaalne vee andmise kogus ühest sõlmest on üldjuhul 1015 m3 tunnis. Kaidel 2427 kuni 40 m3/tunnis.
Kaid
| Nimetus | Liik | Pikkus | Sügavus |
|---|---|---|---|
| Bassein nr 3, Kai nr 14, reisilaevade kai | Statsionaarne kai | 149 m | 7,8 m |
| Admiraliteedi bassein, Kai nr 7, Jahisadam | Ujuvkai | 18 m | 3,8 m |
| Kruiisilaevade kai nr 25 | Statsionaarne kai | 339 m | 10,5 m |
| Admiraliteedi bassein, Kai nr 6, Jahisadam | Ujuvkai | 18 m | 3,8 m |
| Admiraliteedi bassein, Kai nr 5, Jahisadam | Ujuvkai | 18 m | 3,8 m |
| Admiraliteedi bassein, Kai nr 4, Jahisadam | Ujuvkai | 18 m | 3,8 m |
| Admiraliteedi bassein, Kai nr 3, Jahisadam | Ujuvkai | 18 m | 3,8 m |
| Admiraliteedi bassein, Kai nr 2, Jahisadam | Ujuvkai | 84 m | 3,8 m |
| Admiraliteedi bassein, Kai nr 1, Jahisadam | Ujuvkai | 84 m | 3,8 m |
| Kruiisilaevade kai nr 24 | Statsionaarne kai | 339 m | 10,5 m |
| Kruiisilaevade kai nr 27 | Statsionaarne kai | 340 m | 10,8 m |
| Kruiisilaevade kai nr 26 | Statsionaarne kai | 340 m | 10,8 m |
| Bassein nr 1, kai nr 3, reisiparvlaevade kai | Statsionaarne kai | 246 m | 7,8 m |
| Admiraliteedi bassein, Kai nr 23, abikai | Statsionaarne kai | 212 m | 3,8 m |
| Admiraliteedi bassein, Kai nr 21, abikai | Statsionaarne kai | 134 m | 4,3 m |
| Bassein nr 2, Kai nr 9, abikai | Statsionaarne kai | 59 m | 4,3 m |
| Admiraliteedi bassein, Kai nr 22, abikai | Statsionaarne kai | 120 m | 4,3 m |
| Admiraliteedi bassein, Kai nr 20, abikai | Statsionaarne kai | 134 m | 4,3 m |
| Admiraliteedi bassein, Kai nr 19, abikai | Statsionaarne kai | 82 m | 4,3 m |
| Admiraliteedi bassein, Kai nr 18, abikai | Statsionaarne kai | 212 m | 4,3 m |
| Bassein nr 3, Kai nr 13, reisiparvlaevade kai | Statsionaarne kai | 214 m | 7,8 m |
| Bassein nr 2, Kai nr 11, abikai | Statsionaarne kai | 85 m | 7,1 m |
| Bassein nr 2, Kai nr 10, reisiparvlaevade kai | Statsionaarne kai | 174 m | 7,5 m |
| Bassein nr 2, Kai nr 8, reisiparvlaevade kai | Statsionaarne kai | 220 m | 4,3 m |
| Bassein nr 2, Kai nr 7, reisiparvlaevade kai | Statsionaarne kai | 242 m | 8,3 m |
| Bassein nr 1, Kai nr 1, reisiparvlaevade kai | Statsionaarne kai | 252 m | 8,3 m |
| Bassein nr 3, Kai nr 17, kruiisilaevade kai | Statsionaarne kai | 183 m | 7,8 m |
| Bassein nr 3, Kai nr 12, reisilparvlaevade kai | Statsionaarne kai | 257 m | 7,3 m |
| Bassein nr 1, Kai nr 5, reisiparvlaevade kai | Statsionaarne kai | 222 m | 8,1 m |
| Bassein nr 3, Kai nr 15, reisiparvlaevade kai | Statsionaarne kai | 230 m | 7,8 m |
| Bassein nr 3, Kai nr 16, abikai | Statsionaarne kai | 62 m | 7,8 m |
| Admiraliteedi bassein, Kai nr 8, Jahisadam | Ujuvkai | 18 m | 3,8 m |
| Admiraliteedi bassein, Kai nr 9, Jahisadam | Ujuvkai | 18 m | 3,8 m |
Transpordiameti sadamate esitatud andmed
Väikelaevade külastused
Selle sadama kohta ei ole Transpordiameti väikelaevade külastusandmeid.