Kõik sadamad Sadam
EE RNG
RUHNU SADAM
Saare maakond, Ruhnu vald, Ruhnu küla, Ruhnu sadam Ruhnu sadam, 93001Navigatsiooniperiood1. mai - 31. detsember
VeekoguLiivi laht
Suurim süvis2,6 m
Viimane külastusaasta2023
Temperatuurid sadamas
Laen kuu keskmisi
Sadamaregistri andmed
Sadama ülesanne ja teenused
Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
ReisilaevPiirangud puuduvad
KalalaevPiirangud puuduvad
VäikelaevPiirangud puuduvad
SegalastilaevPiirangud puuduvad
Teenused
Reisijate laevale mineku ja laevalt tuleku korraldamine
Veesõiduki sildumise võimaldamine
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel
Veesõiduki punkerdamine
WC
Pesupesemise võimaldamine
Slipi kasutamise võimaldamine
Kohvik/Restoran
Internetiühenduse kasutamine
Jalgrataste laenutamine
Pesemisvõimaluste pakkumine
Kütus
Alexela iseteenindustankla, tasumine kaardimaksega
Kaid
| Nimetus | Liik | Pikkus | Sügavus |
|---|---|---|---|
| Kai nr 7 | Ujuvkai | 45 m | 2,8 m |
| Kai nr 6 | Ujuvkai | 40 m | 2,5-2,7 m |
| Kai nr 4 | Statsionaarne kai | 33 m | 3 m |
| Kai nr 1 | Statsionaarne kai | 20 m | 2,3 m |
| Kai nr 5 | Ujuvkai | 24 m | 2,6 m |
| Ujuvkai nr 8 | Ujuvkai | 60 m | 1,6-2,5 m |
| Kai nr 2 | Statsionaarne kai | 115 m | 2 m |
| Kai nr 3 | Statsionaarne kai | 33 m | 2,6 m |
Transpordiameti sadamate esitatud andmed
Väikelaevade külastused
Aluseid Inimesi
| Aasta | Aluseid | Inimesi |
|---|---|---|
| 2023 | 688 | 3127 |
| 2022 | 649 | 2820 |
| 2021 | 697 | 3476 |
| 2020 | 681 | 3096 |
| 2019 | 667 | 2690 |
| 2018 | 783 | 2998 |
| 2017 | 593 | 2305 |
| 2016 | 637 | 2521 |
| 2015 | 634 | 2494 |
| 2014 | 619 | 2590 |
| 2013 | 525 | 2200 |
| 2012 | 470 | 1935 |
| 2011 | 554 | 2435 |
| 2010 | 535 | 2573 |
Sama piirkond ja veekogu
Seotud kohad
RUHNU SADAM asub Liivi lahe ääres. Lähimad ujumiskohad on Kuressaare supelrand ja Mändjala supelrand.