Kõik sadamad Sadam
EE RMS
ROOMASSAARE SADAM
Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Roomassaare tee 12, 93815Navigatsiooniperiood1. jaanuar - 31. detsember
VeekoguLiivi laht
Suurim süvis4,8 m
Viimane külastusaasta2023
Temperatuurid sadamas
Laen kuu keskmisi
Sadamaregistri andmed
Sadama ülesanne ja teenused
Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
KalalaevPiirangud puuduvad
ReisilaevPiirangud puuduvad
Muu laevPiirangud puuduvad
VäikelaevPiirangud puuduvad
PuistlastilaevPiirangud puuduvad
Teenused
Veesõiduki lastimine ja lossimine
Reisijate laevale mineku ja laevalt tuleku korraldamine
Veesõiduki sildumise võimaldamine
Veesõiduki punkerdamine
Internetiühenduse kasutamine
Pesemisvõimaluste pakkumine
Kohvik/Restoran
Pesupesemise võimaldamine
Kütus
Kütus väikelaevadele
Slipi kasutamise võimaldamine
WC
Kaid
| Nimetus | Liik | Pikkus | Sügavus |
|---|---|---|---|
| Kai nr 6, väikelaevadele | Statsionaarne kai | 51 m | 2,9 m |
| Kai number 10, väikelaevadele | Statsionaarne kai | 79 m | 1,8 m |
| Kai nr 9 ujuvkai | Statsionaarne kai | 50 m | 1,8 m |
| Kai nr 8 ujuvkai | Ujuvkai | 98 m | 2,5 m |
| Kai nr 7, teeninduskai | Statsionaarne kai | 25 m | 3 m |
| Kai nr 2, väikelaevadele | Statsionaarne kai | 52 m | 4,5 m |
| Kai nr 1, kaubakai | Statsionaarne kai | 121 m | 5,2 m |
| Kai nr 3, väikelaevadele | Statsionaarne kai | 23 m | 5,1 m |
| Kai nr 4, kaubakai | Statsionaarne kai | 205 m | 4,9 m |
| Kai nr 5, jahtidele | Statsionaarne kai | 16 m | 2,7 m |
Transpordiameti sadamate esitatud andmed
Väikelaevade külastused
Aluseid Inimesi
| Aasta | Aluseid | Inimesi |
|---|---|---|
| 2023 | 190 | 690 |
| 2022 | 198 | 547 |
| 2021 | 104 | 227 |
| 2020 | 117 | 372 |
| 2019 | 493 | 2046 |
| 2018 | 175 | 481 |
| 2017 | 319 | 1309 |
| 2016 | 250 | 679 |
| 2015 | 392 | 1550 |
| 2014 | 405 | 1625 |
| 2013 | 377 | 1936 |
| 2012 | 159 | 532 |
| 2011 | 415 | 2045 |
| 2010 | 397 | 1860 |
Sama piirkond ja veekogu
Seotud kohad
ROOMASSAARE SADAM asub Liivi lahe ääres. Lähimad ujumiskohad on Kuressaare supelrand ja Mändjala supelrand.