Navigatsiooniperiood1. mai - 1. november
VeekoguSoome laht
Suurim süvis2,8 m
Viimane külastusaasta2024
Temperatuurid sadamas
Laen kuu keskmisi
Sadamaregistri andmed
Sadama ülesanne ja teenused
Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
VäikelaevPiirangud puuduvad
Teenused
Veesõiduki sildumise võimaldamine
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel
Dušš
Pesupesemise võimalus
Slipp
D12
Kohvik/Restoran
Wi-Fi
Kütus
Parkla
Prügivastuvõtt
Kaid
| Nimetus | Liik | Pikkus | Sügavus |
|---|---|---|---|
| H-20, seisukai | Statsionaarne kai | 80 m | 3,1 m |
| H-19, seisukai | Statsionaarne kai | 80 m | 2,8 m |
| I-22, seisukai | Statsionaarne kai | 60 m | 3,3 m |
| K-24, seisukai | Statsionaarne kai | 80 m | 3,3 m |
| I-23, seisukai | Statsionaarne kai | 80 m | 3,8 m |
| I-21, (ujuvkai) | Ujuvkai | 33 m | 2,8 m |
| I-21, seisukai | Statsionaarne kai | 80 m | 3,2 m |
| K-28, seisukai | Statsionaarne kai | 41 m | 2,8 m |
| K-28, tankla | Statsionaarne kai | 29 m | 2,8 m |
| D-7, külaliskai | Statsionaarne kai | 80 m | 2,6 m |
| D-8, külaliskai | Statsionaarne kai | 68 m | 3,7 m |
| D-9, külaliskai | Statsionaarne kai | 80 m | 1,9 m |
| D-9, (ujuvkai) külaliskai | Ujuvkai | 64 m | 3,9 m |
| D-10, külaliskai | Statsionaarne kai | 40 m | 2 m |
| D-11, (ujuvkai) külaliskai | Ujuvkai | 109 m | 2,4 m |
| F-13, merekool | Statsionaarne kai | 60 m | 2,8 m |
| F-14, merekool | Statsionaarne kai | 80 m | 3,2 m |
| G-15, seisukai | Statsionaarne kai | 80 m | 2,9 m |
| K-24, (ujuvkai) | Ujuvkai | 33 m | 2,8 m |
| K-27, tankla | Statsionaarne kai | 34 m | 3,3 m |
| H-18, (ujuvkai) | Ujuvkai | 20,2 m | 3,1 m |
| K-26 (ujuvkai), seisukai | Ujuvkai | 61 m | 3 m |
| K-25, seisukai | Statsionaarne kai | 44 m | 3,3 m |
| H-18, seisukai | Statsionaarne kai | 80 m | 3,1 m |
| G-17, piirivalve | Statsionaarne kai | 80 m | 2,9 m |
| G-16, seisukai | Statsionaarne kai | 80 m | 2,6 m |
| C-6 | Statsionaarne kai | 56 m | 1,8 m |
| C-6, (ujuvkai) | Ujuvkai | 10 m | 1,8 m |
| F12 | Ujuvkai | 52 m | 1 m |
| G-ujuv | Ujuvkai | 20 m | 3 m |
Transpordiameti sadamate esitatud andmed
Väikelaevade külastused
Aluseid Inimesi
| Aasta | Aluseid | Inimesi |
|---|---|---|
| 2024 | 50 | – |
| 2021 | 107 | 248 |
| 2020 | 195 | – |
| 2019 | 224 | 672 |
| 2018 | 436 | 1175 |
| 2017 | 470 | 1784 |
| 2016 | 537 | 1382 |
| 2014 | 712 | – |
| 2012 | 711 | 1800 |
| 2011 | 1040 | 2650 |
| 2010 | 1326 | – |